加值區
報號游戲
我要報牌:
大樂透 小樂透 六合彩 

網友 [飛羽寒星] 大樂透_(報6碼) 報牌歷史統計

選擇報號類型查詢:報全碼 | 報二碼 | 報獨支 | 刪五碼
網友:飛羽寒星    報牌總次數:1690
NO報牌期數遊戲類型報牌號碼報牌日期開獎成績
1 109072 6號碼
2020-08-08 11:03 中1
2 109071 6號碼
2020-08-05 12:57 中1
3 109070 6號碼
2020-08-01 12:56 X
4 109069 6號碼
2020-07-29 16:00 X
5 109068 6號碼
2020-07-26 18:48 中2
6 109066 6號碼
2020-07-19 21:44 中1
7 109065 6號碼
2020-07-15 10:32 中1
8 109064 6號碼
2020-07-11 16:24 中1
9 109063 6號碼
2020-07-08 13:46 X
10 109062 6號碼
2020-07-04 00:21 中2
11 109061 6號碼
2020-07-01 13:28 中1
12 109060 6號碼
2020-06-29 17:26 X
13 109059 6號碼
2020-06-26 15:44 中2
14 109058 6號碼
2020-06-20 13:25 中1
15 109057 6號碼
2020-06-17 00:16 X
16 109056 6號碼
2020-06-13 09:43 中2
17 109055 6號碼
2020-06-10 08:22 X
18 109054 6號碼
2020-06-06 10:33 中1
19 109053 6號碼
2020-06-03 16:49 中1
20 109052 6號碼
2020-06-02 18:41 中1
21 109051 6號碼
2020-05-27 12:59 中1
22 109050 6號碼
2020-05-23 11:23 中2
23 109049 6號碼
2020-05-20 13:06 中2
24 109048 6號碼
2020-05-16 14:00 中1
25 109047 6號碼
2020-05-13 12:50 中1
26 109046 6號碼
2020-05-09 13:40 中1
27 109045 6號碼
2020-05-07 13:35 X
28 109044 6號碼
2020-05-02 12:39 中1
29 109043 6號碼
2020-04-29 14:11 X
30 109042 6號碼
2020-04-25 14:32 X
31 109041 6號碼
2020-04-22 13:35 中2
32 109040 6號碼
2020-04-18 10:36 X
33 109039 6號碼
2020-04-15 12:45 X
34 109038 6號碼
2020-04-11 11:18 X
35 109037 6號碼
2020-04-08 11:16 X
36 109036 6號碼
2020-04-04 13:06 中1
37 109035 6號碼
2020-04-01 19:16 中1
38 109034 6號碼
2020-03-28 15:02 中1
39 109033 6號碼
2020-03-25 15:26 中1
40 109032 6號碼
2020-03-21 11:55 X
41 109031 6號碼
2020-03-18 14:00 X
42 109030 6號碼
2020-03-14 11:34 X
43 109029 6號碼
2020-03-11 13:52 X
44 109028 6號碼
2020-03-07 15:03 中1
45 109027 6號碼
2020-03-04 13:12 中1
46 109026 6號碼
2020-03-01 16:31 X
47 109025 6號碼
2020-02-26 12:18 X
48 109024 6號碼
2020-02-22 16:14 X
49 109023 6號碼
2020-02-19 13:11 中1
50 109022 6號碼
2020-02-15 16:51 中1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]


樂透研究院 版權所有 ©2025 lotto.arclink.com.tw