加值區
報號游戲
我要報牌:
大樂透 小樂透 六合彩 

網友 [飛羽寒星] 大樂透_(報6碼) 報牌歷史統計

選擇報號類型查詢:報全碼 | 報二碼 | 報獨支 | 刪五碼
網友:飛羽寒星    報牌總次數:1586
NO報牌期數遊戲類型報牌號碼報牌日期開獎成績
1 109068 6號碼
2020-07-26 18:48 中2
2 109066 6號碼
2020-07-19 21:44 中1
3 109065 6號碼
2020-07-15 10:32 中1
4 109064 6號碼
2020-07-11 16:24 中1
5 109063 6號碼
2020-07-08 13:46 X
6 109062 6號碼
2020-07-04 00:21 中2
7 109061 6號碼
2020-07-01 13:28 中1
8 109060 6號碼
2020-06-29 17:26 X
9 109059 6號碼
2020-06-26 15:44 中2
10 109058 6號碼
2020-06-20 13:25 中1
11 109057 6號碼
2020-06-17 00:16 X
12 109056 6號碼
2020-06-13 09:43 中2
13 109055 6號碼
2020-06-10 08:22 X
14 109054 6號碼
2020-06-06 10:33 中1
15 109053 6號碼
2020-06-03 16:49 中1
16 109052 6號碼
2020-06-02 18:41 中1
17 109051 6號碼
2020-05-27 12:59 中1
18 109050 6號碼
2020-05-23 11:23 中2
19 109049 6號碼
2020-05-20 13:06 中2
20 109048 6號碼
2020-05-16 14:00 中1
21 109047 6號碼
2020-05-13 12:50 中1
22 109046 6號碼
2020-05-09 13:40 中1
23 109045 6號碼
2020-05-07 13:35 X
24 109044 6號碼
2020-05-02 12:39 中1
25 109043 6號碼
2020-04-29 14:11 X
26 109042 6號碼
2020-04-25 14:32 X
27 109041 6號碼
2020-04-22 13:35 中2
28 109040 6號碼
2020-04-18 10:36 X
29 109039 6號碼
2020-04-15 12:45 X
30 109038 6號碼
2020-04-11 11:18 X
31 109037 6號碼
2020-04-08 11:16 X
32 109036 6號碼
2020-04-04 13:06 中1
33 109035 6號碼
2020-04-01 19:16 中1
34 109034 6號碼
2020-03-28 15:02 中1
35 109033 6號碼
2020-03-25 15:26 中1
36 109032 6號碼
2020-03-21 11:55 X
37 109031 6號碼
2020-03-18 14:00 X
38 109030 6號碼
2020-03-14 11:34 X
39 109029 6號碼
2020-03-11 13:52 X
40 109028 6號碼
2020-03-07 15:03 中1
41 109027 6號碼
2020-03-04 13:12 中1
42 109026 6號碼
2020-03-01 16:31 X
43 109025 6號碼
2020-02-26 12:18 X
44 109024 6號碼
2020-02-22 16:14 X
45 109023 6號碼
2020-02-19 13:11 中1
46 109022 6號碼
2020-02-15 16:51 中1
47 109021 6號碼
2020-02-12 15:22 X
48 109020 6號碼
2020-02-08 10:44 中2
49 109019 6號碼
2020-02-05 16:25 中2
50 109018 6號碼
2020-02-03 17:15 中2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32]


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw