![]() |
|
|
威力彩第二區獎號遺漏統計威力彩第一區遺漏 |
| 期號 | 遺漏統計 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | 四分區遺漏 | ||||||||||||||||
| 期號 | 球號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |||
| 115053 | 03 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | ★ | 4 | ★ | 1 | 2 | ★ | 1 | 3 | |||
| 115054 | 01 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | ★ | 5 | ★ | 2 | ★ | 1 | 2 | 4 | |||
| 115055 | 06 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | ★ | 1 | ★ | 1 | 2 | ★ | 5 | |||
| 115056 | 06 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | ★ | 2 | ★ | 2 | 3 | ★ | 6 | |||
| 115057 | 07 | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 10 | ★ | 1 | 3 | ★ | 3 | 4 | 1 | ★ | |||
| 115058 | 02 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1 | ★ | ★ | 1 | ★ | 5 | 2 | 1 | |||
| 115059 | 07 | 5 | 1 | 6 | 10 | 7 | 3 | 7 | 12 | ★ | 1 | 1 | ★ | 1 | 6 | 3 | ★ | |||
| 115060 | 07 | 6 | 2 | 7 | 11 | 8 | 4 | 7 | 13 | ★ | 2 | 2 | ★ | 2 | 7 | 4 | ★ | |||
| 115061 | 07 | 7 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 14 | ★ | 3 | 3 | ★ | 3 | 8 | 5 | ★ | |||
| 115062 | 07 | 8 | 4 | 9 | 13 | 10 | 6 | 7 | 15 | ★ | 4 | 4 | ★ | 4 | 9 | 6 | ★ | |||
| 115063 | 04 | 9 | 5 | 10 | 4 | 11 | 7 | 1 | 16 | 1 | ★ | ★ | 1 | 5 | ★ | 7 | 1 | |||
| 115064 | 03 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 17 | ★ | 1 | ★ | 2 | 6 | ★ | 8 | 2 | |||
| 115065 | 06 | 11 | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 18 | 1 | ★ | 1 | ★ | 7 | 1 | ★ | 3 | |||
| 115066 | 08 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | ★ | 2 | ★ | 8 | 2 | 1 | ★ | |||
| 115067 | 02 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | ★ | ★ | 1 | ★ | 3 | 2 | 1 | |||
| 115068 | 07 | 14 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 | 7 | 2 | ★ | 1 | 1 | ★ | 1 | 4 | 3 | ★ | |||
| 115069 | 01 | 1 | 2 | 5 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | ★ | 2 | ★ | 1 | ★ | 5 | 4 | 1 | |||
| 115070 | 02 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 5 | 2 | 4 | 1 | ★ | ★ | 2 | ★ | 6 | 5 | 2 | |||
| 115071 | 08 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | 6 | 3 | 8 | 2 | ★ | 1 | ★ | 1 | 7 | 6 | ★ | |||
| 115072 | 02 | 3 | 2 | 8 | 9 | 20 | 7 | 4 | 1 | 3 | ★ | ★ | 1 | ★ | 8 | 7 | 1 | |||
| 期號 | 球號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |||
| 最大值 | 39 | 40 | 34 | 39 | 58 | 48 | 45 | 51 | 10 | 9 | 10 | 11 | 19 | 31 | 21 | 31 | ||||
歡迎使用【樂透研究院】威力彩后區(第二區)獎號遺漏統計表!本網頁專為提供客觀數據參考而設計,精準追蹤 01 至 08 號特別號的「遺漏期數」(即該號碼連續未被開出的期數)。根據機率分析,在完全隨機的常態下,第二區單一號碼的理論開出標準值為平均每 8 期開出一次。
本表除追蹤個別球號外,亦同步統計了奇偶遺漏、大小遺漏(劃分 1-4 為小數、5-8 為大數)以及四分區遺漏(兩兩一組的分區落點)。表格底部的「最大值」則忠實記錄了各項指標在歷史開獎紀錄中所發生的最長未開出期數。
科學選號參考提示:本表提供的數據皆為歷史開獎事實之客觀統計。高階彩迷在研究聰明組合時,常會利用當前遺漏期數與歷史最大值的對比,來全面觀察奇偶偏向、大小冷熱及分區走勢。歡迎多加利用上表,理性調整您的統計選號策略!
| 樂透研究院 版權所有 ©2025 lotto.arclink.com.tw |