![]() |
|
|
威力彩后區獎號遺漏統計威力彩前區遺漏 |
期號 | 遺漏統計 | 奇偶遺漏 | 大小遺漏 | 四分區遺漏 | ||||||||||||||||
期號 | 球號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |||
109091 | 01 | 1 | 4 | 27 | 2 | 1 | 21 | 6 | 22 | ★ | 2 | ★ | 1 | ★ | 2 | 1 | 6 | |||
109092 | 03 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 22 | 7 | 23 | ★ | 3 | ★ | 2 | 1 | ★ | 2 | 7 | |||
109093 | 06 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 24 | 1 | ★ | 1 | ★ | 2 | 1 | ★ | 8 | |||
109094 | 06 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 25 | 2 | ★ | 2 | ★ | 3 | 2 | ★ | 9 | |||
109095 | 06 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 26 | 3 | ★ | 3 | ★ | 4 | 3 | ★ | 10 | |||
109096 | 05 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 27 | ★ | 1 | 4 | ★ | 5 | 4 | ★ | 11 | |||
109097 | 08 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | ★ | 5 | ★ | 6 | 5 | 1 | ★ | |||
109098 | 08 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | 3 | 13 | 8 | 2 | ★ | 6 | ★ | 7 | 6 | 2 | ★ | |||
109099 | 08 | 8 | 12 | 7 | 10 | 3 | 4 | 14 | 8 | 3 | ★ | 7 | ★ | 8 | 7 | 3 | ★ | |||
109100 | 03 | 9 | 13 | 3 | 11 | 4 | 5 | 15 | 1 | ★ | 1 | ★ | 1 | 9 | ★ | 4 | 1 | |||
109101 | 04 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | 2 | 1 | ★ | ★ | 2 | 10 | ★ | 5 | 2 | |||
109102 | 02 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 3 | 2 | ★ | ★ | 3 | ★ | 1 | 6 | 3 | |||
109103 | 03 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 18 | 4 | ★ | 1 | ★ | 4 | 1 | ★ | 7 | 4 | |||
109104 | 05 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | 5 | ★ | 2 | 1 | ★ | 2 | 1 | ★ | 5 | |||
109105 | 07 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | ★ | 3 | 2 | ★ | 3 | 2 | 1 | ★ | |||
111001 | 03 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | ★ | 4 | ★ | 1 | 4 | ★ | 2 | 1 | |||
111002 | 03 | 16 | 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | 2 | 8 | ★ | 5 | ★ | 2 | 5 | ★ | 3 | 2 | |||
111003 | 05 | 17 | 6 | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 9 | ★ | 6 | 1 | ★ | 6 | 1 | ★ | 3 | |||
111004 | 05 | 18 | 7 | 2 | 8 | 5 | 14 | 4 | 10 | ★ | 7 | 2 | ★ | 7 | 2 | ★ | 4 | |||
111005 | 08 | 19 | 8 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 8 | 1 | ★ | 3 | ★ | 8 | 3 | 1 | ★ | |||
期號 | 球號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | |||
最大值 | 39 | 40 | 34 | 39 | 31 | 48 | 45 | 51 | 9 | 9 | 10 | 10 | 19 | 31 | 21 | 27 |
樂透研究院 版權所有 ©2016 lotto.arclink.com.tw |