![]() |
|
|
せ眒案ǐ墩瓜だ猂 |
|
羆琩高20戳眖026042(2026-04-18)戳°026061(2026-06-06)戳 |
||||||||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | 案ゑ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | |||||
| 026061/06-06(せ) | 19 | 34 | 5 | 20 | 12 | 36 | 46 | | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026060/06-04() | 4 | 43 | 47 | 15 | 7 | 37 | 44 | 案 | | | | | | 案 | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026059/06-02() | 14 | 16 | 45 | 9 | 35 | 37 | 20 | 案 | 案 | | | | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026058/05-30(せ) | 39 | 40 | 21 | 1 | 12 | 41 | 42 | | 案 | | | 案 | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026057/05-28() | 35 | 7 | 13 | 40 | 25 | 43 | 47 | | | | 案 | | | | 5:1 | 5:1 | ||||||
| 026056/05-26() | 32 | 34 | 10 | 47 | 18 | 11 | 33 | 案 | 案 | 案 | | 案 | | | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026055/05-23(せ) | 20 | 7 | 2 | 42 | 49 | 47 | 8 | 案 | | 案 | 案 | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026054/05-21() | 7 | 13 | 15 | 5 | 31 | 27 | 16 | | | | | | | 案 | 6:0 | 6:0 | ||||||
| 026053/05-19() | 2 | 21 | 27 | 1 | 20 | 4 | 19 | 案 | | | | 案 | 案 | | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026052/05-16(せ) | 25 | 43 | 41 | 28 | 11 | 36 | 22 | | | | 案 | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026051/05-14() | 47 | 27 | 23 | 34 | 30 | 45 | 28 | | | | 案 | 案 | | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026050/05-12() | 4 | 22 | 16 | 47 | 25 | 19 | 40 | 案 | 案 | 案 | | | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026049/05-10(ら) | 17 | 41 | 26 | 47 | 9 | 42 | 8 | | | 案 | | | 案 | 案 | 4:2 | 4:2 | ||||||
| 026048/05-07() | 23 | 34 | 28 | 20 | 14 | 6 | 49 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026047/05-05() | 47 | 10 | 7 | 2 | 18 | 8 | 4 | | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 2:4 | 2:4 | ||||||
| 026046/05-02(せ) | 8 | 28 | 48 | 30 | 3 | 2 | 9 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026045/04-25(せ) | 21 | 42 | 46 | 36 | 4 | 16 | 9 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026044/04-23() | 12 | 38 | 45 | 23 | 48 | 37 | 8 | 案 | 案 | | | 案 | | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 026043/04-21() | 4 | 11 | 44 | 10 | 2 | 26 | 40 | 案 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | 1:5 | 1:5 | ||||||
| 026042/04-18(せ) | 17 | 39 | 20 | 46 | 27 | 32 | 34 | | | 案 | 案 | | 案 | 案 | 3:3 | 3:3 | ||||||
| 参璸 | 11:9 |
10:10 |
11:9 |
9:11 |
10:10 |
10:10 |
6:14 |
61:59 |
0 |
4 |
3 |
5 |
5 |
2 |
1 |
|||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |