加值區
報號游戲

六合彩雙星對碰次數表

是否包括特別號:
顯示方式:
期數:
*注:橫坐標M和縱坐標N對應的數字表示M和N兩個數字在同一期中出現的次數!
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

16

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

01 48 47 63 51 53 46 41 47 37 45 37 48 41 44 35 38 31 43 41 46 52 44 47 43 30 40 47 46 47 39 43 44 56 48 48 45 36 51 39 42 41 45 45 42 46 50 46 46 01
02 48 49 44 33 42 45 47 44 42 42 40 50 36 41 62 47 38 43 56 36 33 42 48 42 17 44 35 38 52 34 50 39 44 48 35 56 44 40 52 45 37 44 29 42 46 48 37 59 02
03 47 49 53 39 42 50 37 36 33 42 29 51 46 41 41 42 47 41 47 37 34 40 40 46 45 33 44 31 39 51 45 40 34 42 47 37 43 33 39 40 39 41 41 44 36 31 45 45 03
04 63 44 53 45 37 45 39 45 45 40 51 36 48 60 39 39 42 43 45 38 47 43 49 39 46 33 47 38 42 43 41 34 38 47 33 52 36 59 40 36 48 43 36 37 52 49 41 44 04
05 51 33 39 45 53 36 49 43 29 31 43 46 36 41 32 46 49 32 39 38 46 38 40 39 46 50 39 44 40 42 52 37 39 40 35 33 36 38 38 38 37 31 42 36 30 29 40 44 05
06 53 42 42 37 53 34 43 48 39 49 39 46 44 37 46 42 40 38 36 37 47 42 40 48 37 43 57 49 44 42 45 46 40 44 43 33 44 44 42 38 42 50 44 44 42 44 32 49 06
07 46 45 50 45 36 34 46 42 46 45 49 50 40 53 35 43 46 34 50 47 49 37 39 43 43 56 47 56 52 44 48 46 47 53 44 34 35 43 24 33 37 33 31 41 32 36 41 54 07
08 41 47 37 39 49 43 46 37 38 39 54 35 31 35 39 45 33 41 50 44 48 42 41 41 37 31 42 45 46 39 44 53 48 43 45 48 32 40 41 40 35 34 39 30 40 40 41 47 08
09 47 44 36 45 43 48 42 37 47 38 42 43 40 44 52 49 41 34 40 53 59 35 50 36 40 52 42 49 50 53 55 58 45 53 50 50 51 41 47 42 47 42 43 41 43 41 53 47 09
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

10 37 42 33 45 29 39 46 38 47 44 34 43 41 35 50 30 40 36 55 52 50 38 45 37 40 40 57 44 50 36 41 48 47 51 32 47 48 40 49 34 38 34 46 36 46 45 44 51 10
11 45 42 42 40 31 49 45 39 38 44 44 49 45 46 38 43 47 43 56 45 55 43 52 41 47 46 55 48 43 36 48 42 36 37 29 47 39 35 37 44 41 43 43 38 41 38 46 44 11
12 37 40 29 51 43 39 49 54 42 34 44 46 51 36 46 42 44 56 48 33 43 47 49 46 42 46 49 40 46 52 35 48 43 45 43 37 35 48 43 37 45 44 48 45 43 41 45 51 12
13 48 50 51 36 46 46 50 35 43 43 49 46 30 52 43 39 48 48 47 49 47 49 44 35 30 30 47 46 43 46 39 55 40 54 33 30 41 46 47 46 37 50 44 45 39 35 46 47 13
14 41 36 46 48 36 44 40 31 40 41 45 51 30 38 44 48 44 35 41 50 51 46 34 54 40 38 49 41 53 43 52 27 28 44 39 46 51 35 40 41 45 47 44 48 48 39 48 40 14
15 44 41 41 60 41 37 53 35 44 35 46 36 52 38 37 46 49 38 39 47 38 39 47 46 39 35 46 42 39 30 39 35 46 31 25 46 49 40 41 44 41 32 44 57 36 40 38 46 15
16 35 62 41 39 32 46 35 39 52 50 38 46 43 44 37 38 52 38 32 46 50 42 44 42 48 38 45 38 50 37 46 35 49 49 47 45 50 39 31 49 49 34 42 50 53 45 40 43 16
17 38 47 42 39 46 42 43 45 49 30 43 42 39 48 46 38 44 39 41 27 51 37 46 34 45 45 51 35 36 37 44 44 45 49 44 33 50 40 42 31 40 42 48 35 48 40 41 44 17
18 31 38 47 42 49 40 46 33 41 40 47 44 48 44 49 52 44 34 40 56 55 43 56 33 51 41 65 47 53 47 49 49 44 45 31 42 34 40 48 39 41 37 48 50 39 38 44 46 18
19 43 43 41 43 32 38 34 41 34 36 43 56 48 35 38 38 39 34 42 45 34 27 45 34 40 33 40 33 36 29 39 40 50 39 32 31 28 48 39 35 40 30 46 46 35 40 33 50 19
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

20 41 56 47 45 39 36 50 50 40 55 56 48 47 41 39 32 41 40 42 52 41 35 37 37 30 47 49 36 50 30 55 48 54 47 39 36 46 53 40 41 41 41 33 38 50 48 45 56 20
21 46 36 37 38 38 37 47 44 53 52 45 33 49 50 47 46 27 56 45 52 47 34 52 37 33 48 52 39 55 42 40 52 43 46 52 49 49 27 39 36 38 39 44 39 54 59 46 66 21
22 52 33 34 47 46 47 49 48 59 50 55 43 47 51 38 50 51 55 34 41 47 37 55 45 49 50 50 45 45 46 52 56 48 49 46 42 40 45 47 42 50 34 50 50 46 38 50 41 22
23 44 42 40 43 38 42 37 42 35 38 43 47 49 46 39 42 37 43 27 35 34 37 44 35 33 33 40 44 51 45 43 39 55 47 37 37 43 34 43 28 36 45 39 45 46 45 34 39 23
24 47 48 40 49 40 40 39 41 50 45 52 49 44 34 47 44 46 56 45 37 52 55 44 43 51 51 51 44 50 48 42 35 45 52 40 43 33 47 40 46 38 45 54 46 38 51 37 56 24
25 43 42 46 39 39 48 43 41 36 37 41 46 35 54 46 42 34 33 34 37 37 45 35 43 35 44 33 44 53 29 44 50 49 51 49 38 48 42 44 30 39 46 41 44 29 36 36 35 25
26 30 17 45 46 46 37 43 37 40 40 47 42 30 40 39 48 45 51 40 30 33 49 33 51 35 42 55 45 61 45 40 39 36 48 48 35 37 42 39 41 41 37 48 45 35 40 31 41 26
27 40 44 33 33 50 43 56 31 52 40 46 46 30 38 35 38 45 41 33 47 48 50 33 51 44 42 45 46 36 39 43 33 30 33 53 43 47 38 36 33 36 35 38 46 42 35 29 40 27
28 47 35 44 47 39 57 47 42 42 57 55 49 47 49 46 45 51 65 40 49 52 50 40 51 33 55 45 40 46 53 47 54 40 44 49 66 42 35 45 41 37 40 41 56 46 44 43 57 28
29 46 38 31 38 44 49 56 45 49 44 48 40 46 41 42 38 35 47 33 36 39 45 44 44 44 45 46 40 43 42 51 40 46 37 30 38 40 37 40 45 42 30 38 37 46 43 43 49 29
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

30 47 52 39 42 40 44 52 46 50 50 43 46 43 53 39 50 36 53 36 50 55 45 51 50 53 61 36 46 43 46 49 48 67 40 50 53 42 44 38 46 48 54 43 44 37 40 54 46 30
31 39 34 51 43 42 42 44 39 53 36 36 52 46 43 30 37 37 47 29 30 42 46 45 48 29 45 39 53 42 46 38 42 46 51 45 46 37 34 34 36 50 41 41 34 37 47 39 42 31
32 43 50 45 41 52 45 48 44 55 41 48 35 39 52 39 46 44 49 39 55 40 52 43 42 44 40 43 47 51 49 38 53 46 49 42 47 41 51 40 28 39 47 42 39 53 33 43 43 32
33 44 39 40 34 37 46 46 53 58 48 42 48 55 27 35 35 44 49 40 48 52 56 39 35 50 39 33 54 40 48 42 53 40 40 50 38 33 43 46 43 47 47 49 37 43 36 51 48 33
34 56 44 34 38 39 40 47 48 45 47 36 43 40 28 46 49 45 44 50 54 43 48 55 45 49 36 30 40 46 67 46 46 40 55 40 46 38 39 43 41 50 40 35 44 39 41 47 48 34
35 48 48 42 47 40 44 53 43 53 51 37 45 54 44 31 49 49 45 39 47 46 49 47 52 51 48 33 44 37 40 51 49 40 55 41 40 42 41 40 32 34 36 47 37 50 38 44 42 35
36 48 35 47 33 35 43 44 45 50 32 29 43 33 39 25 47 44 31 32 39 52 46 37 40 49 48 53 49 30 50 45 42 50 40 41 39 46 45 33 40 39 38 40 36 46 46 38 58 36
37 45 56 37 52 33 33 34 48 50 47 47 37 30 46 46 45 33 42 31 36 49 42 37 43 38 35 43 66 38 53 46 47 38 46 40 39 40 42 34 30 36 35 39 34 29 46 41 46 37
38 36 44 43 36 36 44 35 32 51 48 39 35 41 51 49 50 50 34 28 46 49 40 43 33 48 37 47 42 40 42 37 41 33 38 42 46 40 46 36 39 29 40 43 47 45 42 42 50 38
39 51 40 33 59 38 44 43 40 41 40 35 48 46 35 40 39 40 40 48 53 27 45 34 47 42 42 38 35 37 44 34 51 43 39 41 45 42 46 46 36 44 33 47 40 34 38 41 46 39
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 

40 39 52 39 40 38 42 24 41 47 49 37 43 47 40 41 31 42 48 39 40 39 47 43 40 44 39 36 45 40 38 34 40 46 43 40 33 34 36 46 45 38 47 37 41 42 35 50 48 40
41 42 45 40 36 38 38 33 40 42 34 44 37 46 41 44 49 31 39 35 41 36 42 28 46 30 41 33 41 45 46 36 28 43 41 32 40 30 39 36 45 41 30 37 48 34 36 32 44 41
42 41 37 39 48 37 42 37 35 47 38 41 45 37 45 41 49 40 41 40 41 38 50 36 38 39 41 36 37 42 48 50 39 47 50 34 39 36 29 44 38 41 38 47 46 49 37 45 45 42
43 45 44 41 43 31 50 33 34 42 34 43 44 50 47 32 34 42 37 30 41 39 34 45 45 46 37 35 40 30 54 41 47 47 40 36 38 35 40 33 47 30 38 40 49 31 38 46 42 43
44 45 29 41 36 42 44 31 39 43 46 43 48 44 44 44 42 48 48 46 33 44 50 39 54 41 48 38 41 38 43 41 42 49 35 47 40 39 43 47 37 37 47 40 42 40 43 35 49 44
45 42 42 44 37 36 44 41 30 41 36 38 45 45 48 57 50 35 50 46 38 39 50 45 46 44 45 46 56 37 44 34 39 37 44 37 36 34 47 40 41 48 46 49 42 35 41 34 54 45
46 46 46 36 52 30 42 32 40 43 46 41 43 39 48 36 53 48 39 35 50 54 46 46 38 29 35 42 46 46 37 37 53 43 39 50 46 29 45 34 42 34 49 31 40 35 40 29 50 46
47 50 48 31 49 29 44 36 40 41 45 38 41 35 39 40 45 40 38 40 48 59 38 45 51 36 40 35 44 43 40 47 33 36 41 38 46 46 42 38 35 36 37 38 43 41 40 31 39 47
48 46 37 45 41 40 32 41 41 53 44 46 45 46 48 38 40 41 44 33 45 46 50 34 37 36 31 29 43 43 54 39 43 51 47 44 38 41 42 41 50 32 45 46 35 34 29 31 58 48
49 46 59 45 44 44 49 54 47 47 51 44 51 47 40 46 43 44 46 50 56 66 41 39 56 35 41 40 57 49 46 42 43 48 48 42 58 46 50 46 48 44 45 42 49 54 50 39 58 49
 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

 




香港六合彩雙星對碰次數表:是指六合彩的開獎歷史中,相應的兩個號碼在同一期中出現的次數,代表兩個號碼在歷史期數中的相關性.

樂透研究院 版權所有 © arclink.com.tw 2025