![]() |
||
香港六合彩開獎紀錄:統計分析圖 |
|
總共查詢20期,從008132(2008-11-18)期∼009002(2009-01-06)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 009002 | 2009-01-06 | 23 42 45 30 9 14 | 19 | 3:3 | 163 | 27 | 36 | 23 | ||
| 009001 | 2009-01-03 | 16 30 21 2 10 22 | 26 | 1:5 | 101 | 16 | 2 同尾2 球,0 & | 21,22 | 28 | 11 |
| 008149 | 2008-12-30 | 4 29 40 18 47 8 | 9 | 2:4 | 146 | 24 | 8 同尾2 球 | 43 | 36 | |
| 008148 | 2008-12-27 | 2 21 24 34 17 19 | 18 | 3:3 | 117 | 19 | 4 同尾2 球 | 32 | 27 | |
| 008147 | 2008-12-23 | 29 33 48 24 26 22 | 46 | 2:4 | 182 | 30 | 26 | 32 | ||
| 008146 | 2008-12-21 | 6 20 34 26 40 13 | 10 | 1:5 | 139 | 23 | 6 同尾2 球,0 & | 34 | 19 | |
| 008145 | 2008-12-18 | 40 22 31 27 46 2 | 13 | 2:4 | 168 | 28 | 2 同尾2 球 | 44 | 18 | |
| 008144 | 2008-12-16 | 32 44 36 38 29 21 | 43 | 2:4 | 200 | 33 | 23 | 30 | ||
| 008143 | 2008-12-13 | 40 1 27 7 36 48 | 13 | 3:3 | 159 | 26 | 7 同尾2 球 | 47 | 29 | |
| 008142 | 2008-12-11 | 47 1 48 11 41 10 | 20 | 4:2 | 158 | 26 | 1 同尾3 球 | 10,11|47,48 | 47 | 18 |
| 008141 | 2008-12-09 | 21 44 14 47 7 43 | 35 | 4:2 | 176 | 29 | 7 同尾2 球,4 & | 43,44 | 40 | 26 |
| 008140 | 2008-12-07 | 26 28 17 9 30 4 | 1 | 2:4 | 114 | 19 | 26 | 34 | ||
| 008139 | 2008-12-04 | 35 47 10 8 37 28 | 12 | 3:3 | 165 | 27 | 8 同尾2 球,7 & | 39 | 35 | |
| 008138 | 2008-12-02 | 43 30 31 29 3 13 | 8 | 5:1 | 149 | 24 | 3 同尾3 球 | 29,30,31 | 40 | 19 |
| 008137 | 2008-11-29 | 6 27 37 33 36 5 | 48 | 4:2 | 144 | 24 | 6 同尾2 球,7 & | 5,6|36,37 | 32 | 34 |
| 008136 | 2008-11-27 | 6 36 46 14 21 4 | 41 | 1:5 | 127 | 21 | 4 同尾2 球,6 & | 42 | 27 | |
| 008135 | 2008-11-25 | 38 3 48 46 18 9 | 13 | 2:4 | 162 | 27 | 8 同尾3 球 | 45 | 42 | |
| 008134 | 2008-11-22 | 28 1 4 24 17 3 | 7 | 3:3 | 77 | 12 | 4 同尾2 球 | 3,4 | 27 | 27 |
| 008133 | 2008-11-20 | 41 13 40 31 4 36 | 49 | 3:3 | 165 | 27 | 1 同尾2 球 | 40,41 | 37 | 15 |
| 008132 | 2008-11-18 | 28 18 32 29 5 11 | 10 | 3:3 | 123 | 20 | 8 同尾2 球 | 28,29 | 27 | 33 |
| 平均值: | 146 | 24 | 35 | 26 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 ©2009 lottopro |