![]() |
||
四星彩獎號大小走勢圖 |
|
總共查詢20期,從097247(2008-12-10)期∼098004(2009-01-06)期 |
||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | |||||||
| 千位 | 百位 | 十位 | 個位 | |||||||||
| 097247 | 2008-12-10 | 6 8 1 2 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 097248 | 2008-12-11 | 5 8 3 1 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 097249 | 2008-12-12 | 4 4 0 6 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 097250 | 2008-12-15 | 5 8 7 0 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 097251 | 2008-12-16 | 3 1 1 5 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 097252 | 2008-12-17 | 7 9 8 9 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 097253 | 2008-12-18 | 5 5 6 0 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 097254 | 2008-12-19 | 2 1 8 6 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 097255 | 2008-12-22 | 6 7 8 5 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 097256 | 2008-12-23 | 6 8 3 0 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 097257 | 2008-12-24 | 4 3 6 5 | ●●○○ | 2:2 | 小 | 小 | 大 | 大 | ||||
| 097258 | 2008-12-25 | 5 2 0 1 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 097259 | 2008-12-26 | 3 0 1 9 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 小 | 小 | 大 | ||||
| 097260 | 2008-12-29 | 8 2 8 3 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||||
| 097261 | 2008-12-30 | 8 5 1 3 | ●●○○ | 2:2 | 大 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 097262 | 2008-12-31 | 7 8 5 1 | ●●●○ | 3:1 | 大 | 大 | 大 | 小 | ||||
| 098001 | 2009-01-01 | 9 1 3 1 | ●○○○ | 1:3 | 大 | 小 | 小 | 小 | ||||
| 098002 | 2009-01-02 | 5 5 5 9 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 098003 | 2009-01-05 | 2 6 1 0 | ●○○○ | 1:3 | 小 | 大 | 小 | 小 | ||||
| 098004 | 2009-01-06 | 8 6 6 6 | ●●●● | 4:0 | 大 | 大 | 大 | 大 | ||||
| 統計: | 45:35 | 14 |
6 |
12 |
8 |
10 |
10 |
9 |
11 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 ©2009 lottopro |