![]() |
||
琍眒贱腹参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖097247(2008-12-10)戳°098004(2009-01-06)戳 |
|||||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||||
| 098004 | 2009-01-06 | 8 6 6 6 | 26 | 6 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 4:0 | | | | | 6 球3 個 |
| 098003 | 2009-01-05 | 2 6 1 0 | 9 | 2 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 1:3 | | | | | |
| 098002 | 2009-01-02 | 5 5 5 9 | 24 | 6 | 4:0 | | | | | 4:0 | | | | | 5 球3 個 |
| 098001 | 2009-01-01 | 9 1 3 1 | 14 | 3 | 4:0 | | | | | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
| 097262 | 2008-12-31 | 7 8 5 1 | 21 | 5 | 3:1 | | 案 | | | 3:1 | | | | | |
| 097261 | 2008-12-30 | 8 5 1 3 | 17 | 4 | 3:1 | 案 | | | | 2:2 | | | | | |
| 097260 | 2008-12-29 | 8 2 8 3 | 21 | 5 | 1:3 | 案 | 案 | 案 | | 2:2 | | | | | 8 球2 個 |
| 097259 | 2008-12-26 | 3 0 1 9 | 13 | 3 | 3:1 | | 案 | | | 1:3 | | | | | |
| 097258 | 2008-12-25 | 5 2 0 1 | 8 | 2 | 2:2 | | 案 | 案 | | 1:3 | | | | | |
| 097257 | 2008-12-24 | 4 3 6 5 | 18 | 4 | 2:2 | 案 | | 案 | | 2:2 | | | | | |
| 097256 | 2008-12-23 | 6 8 3 0 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| 097255 | 2008-12-22 | 6 7 8 5 | 26 | 6 | 2:2 | 案 | | 案 | | 4:0 | | | | | |
| 097254 | 2008-12-19 | 2 1 8 6 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | | 案 | 案 | 2:2 | | | | | |
| 097253 | 2008-12-18 | 5 5 6 0 | 16 | 4 | 2:2 | | | 案 | 案 | 3:1 | | | | | 5 球2 個 |
| 097252 | 2008-12-17 | 7 9 8 9 | 33 | 8 | 3:1 | | | 案 | | 4:0 | | | | | 9 球2 個 |
| 097251 | 2008-12-16 | 3 1 1 5 | 10 | 2 | 4:0 | | | | | 1:3 | | | | | 1 球2 個 |
| 097250 | 2008-12-15 | 5 8 7 0 | 20 | 5 | 2:2 | | 案 | | 案 | 3:1 | | | | | |
| 097249 | 2008-12-12 | 4 4 0 6 | 14 | 3 | 0:4 | 案 | 案 | 案 | 案 | 1:3 | | | | | 4 球2 個 |
| 097248 | 2008-12-11 | 5 8 3 1 | 17 | 4 | 3:1 | | 案 | | | 2:2 | | | | | |
| 097247 | 2008-12-10 | 6 8 1 2 | 17 | 4 | 1:3 | 案 | 案 | | 案 | 2:2 | | | | | |
| キА | 17 | 4 | 42:38 | 42案38 | 45:35 | 4535 | |||||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ ©2009 lottopro |