![]() |
|
|
贾硓眒案ǐ墩だ瓜 |
|
羆琩高20戳眖115040(2026-03-31)戳°115059(2026-06-05)戳 |
||||||||||||||||
| 戳腹 | 瞴腹 | 疭腹 | | 案 | 膀1 | 膀2 | 膀3 | 膀4 | 膀5 | 膀6 | 疭腹 | |||||
| 115040 | 5 | 45 | 40 | 25 | 11 | 47 | 39 | 5 | 1 | | | 案 | | | | |
| 115041 | 48 | 36 | 12 | 25 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 案 | 案 | 案 | | | | 案 |
| 115042 | 1 | 26 | 2 | 16 | 18 | 6 | 47 | 1 | 5 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | |
| 115043 | 21 | 40 | 15 | 10 | 4 | 17 | 30 | 3 | 3 | | 案 | | 案 | 案 | | 案 |
| 115044 | 43 | 8 | 23 | 21 | 4 | 24 | 13 | 3 | 3 | | 案 | | | 案 | 案 | |
| 115045 | 40 | 22 | 45 | 7 | 11 | 10 | 18 | 3 | 3 | 案 | 案 | | | | 案 | 案 |
| 115046 | 1 | 20 | 17 | 19 | 6 | 40 | 22 | 3 | 3 | | 案 | | | 案 | 案 | 案 |
| 115047 | 14 | 37 | 47 | 39 | 16 | 7 | 34 | 4 | 2 | 案 | | | | 案 | | 案 |
| 115048 | 25 | 32 | 14 | 10 | 6 | 26 | 7 | 1 | 5 | | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | |
| 115049 | 7 | 43 | 27 | 35 | 22 | 48 | 45 | 4 | 2 | | | | | 案 | 案 | |
| 115050 | 17 | 37 | 28 | 4 | 23 | 33 | 15 | 4 | 2 | | | 案 | 案 | | | |
| 115051 | 18 | 43 | 10 | 25 | 28 | 39 | 48 | 3 | 3 | 案 | | 案 | | 案 | | 案 |
| 115052 | 36 | 6 | 12 | 19 | 18 | 32 | 34 | 1 | 5 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 案 | 案 |
| 115053 | 29 | 35 | 43 | 16 | 30 | 42 | 1 | 3 | 3 | | | | 案 | 案 | 案 | |
| 115054 | 22 | 38 | 4 | 26 | 20 | 47 | 27 | 1 | 5 | 案 | 案 | 案 | 案 | 案 | | |
| 115055 | 28 | 12 | 13 | 21 | 16 | 48 | 30 | 2 | 4 | 案 | 案 | | | 案 | 案 | 案 |
| 115056 | 47 | 29 | 37 | 48 | 3 | 27 | 11 | 5 | 1 | | | | 案 | | | |
| 115057 | 26 | 49 | 29 | 37 | 20 | 31 | 30 | 4 | 2 | 案 | | | | 案 | | 案 |
| 115058 | 8 | 20 | 16 | 9 | 37 | 49 | 2 | 3 | 3 | 案 | 案 | 案 | | | | 案 |
| 115059 | 32 | 12 | 44 | 25 | 14 | 30 | 34 | 1 | 5 | 案 | 案 | 案 | | 案 | 案 | 案 |
| 参璸 | 57 | 63 | 10案10 | 8案12 | 10案10 | 13案7 | 6案14 | 10案10 | 9案11 | |||||||
| 0 | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 06案 | 15案 | 24案 | 33案 | 42案 | 51案 | 60案 |
| 贾硓╯皘 舦┮Τ © arclink.com.tw 2025 |