![]() |
||
三星彩大小分析統計圖 |
|
總共查詢20期,從097247(2008-12-10)期∼098004(2009-01-06)期 |
||||||||||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 大小牌形 | 大小比 | 大小分析 | 大小單選排列 | ||||||||||||
| 百位 | 十位 | 個位 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 大小小 | 小大大 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||||||||
| 097247 | 2008-12-10 | 7 0 2 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097248 | 2008-12-11 | 1 2 0 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097249 | 2008-12-12 | 8 8 3 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097250 | 2008-12-15 | 2 4 4 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097251 | 2008-12-16 | 3 6 4 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097252 | 2008-12-17 | 4 9 8 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097253 | 2008-12-18 | 9 1 0 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097254 | 2008-12-19 | 9 3 4 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097255 | 2008-12-22 | 8 5 4 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097256 | 2008-12-23 | 2 7 7 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097257 | 2008-12-24 | 1 2 8 | ●○○ | 1:2 | 小 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097258 | 2008-12-25 | 1 7 2 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097259 | 2008-12-26 | 4 7 9 | ●●○ | 2:1 | 小 | 大 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097260 | 2008-12-29 | 9 4 4 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 097261 | 2008-12-30 | 5 2 7 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 097262 | 2008-12-31 | 5 3 4 | ●○○ | 1:2 | 大 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 098001 | 2009-01-01 | 5 9 1 | ●●○ | 2:1 | 大 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 098002 | 2009-01-02 | 5 2 5 | ●●○ | 2:1 | 大 | 小 | 大 | ★ | ||||||||||
| 098003 | 2009-01-05 | 0 2 2 | ○○○ | 0:3 | 小 | 小 | 小 | ★ | ||||||||||
| 098004 | 2009-01-06 | 4 6 2 | ●○○ | 1:2 | 小 | 大 | 小 | ★ | ||||||||||
| 統計: | 25:35 | 10 |
10 |
9 |
11 |
6 |
14 |
0 |
3 |
2 |
5 |
3 |
3 |
1 |
3 |
|||
| 樂透研究院 版權所有 ©2009 lottopro |