![]() |
||
琍眒秨贱参璸だ猂 |
|
羆琩高20戳眖097247(2008-12-10)戳°098004(2009-01-06)戳 |
|||||||||||||
| 戳腹 | 秨贱ら戳 | 瞴腹 | ㎝ | キА | 案 | 案だ猂 | | だ猂 | 腹 | ||||
| 098004 | 2009-01-06 | 4 6 2 | 12 | 4 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 098003 | 2009-01-05 | 0 2 2 | 4 | 1 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 0:3 | | | | 2 球2 個 |
| 098002 | 2009-01-02 | 5 2 5 | 12 | 4 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | 5 球2 個 |
| 098001 | 2009-01-01 | 5 9 1 | 15 | 5 | 3:0 | | | | 2:1 | | | | |
| 097262 | 2008-12-31 | 5 3 4 | 12 | 4 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 097261 | 2008-12-30 | 5 2 7 | 14 | 4 | 2:1 | | 案 | | 2:1 | | | | |
| 097260 | 2008-12-29 | 9 4 4 | 17 | 5 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | 4 球2 個 |
| 097259 | 2008-12-26 | 4 7 9 | 20 | 6 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | |
| 097258 | 2008-12-25 | 1 7 2 | 10 | 3 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 097257 | 2008-12-24 | 1 2 8 | 11 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 097256 | 2008-12-23 | 2 7 7 | 16 | 5 | 2:1 | 案 | | | 2:1 | | | | 7 球2 個 |
| 097255 | 2008-12-22 | 8 5 4 | 17 | 5 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 097254 | 2008-12-19 | 9 3 4 | 16 | 5 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 097253 | 2008-12-18 | 9 1 0 | 10 | 3 | 2:1 | | | 案 | 1:2 | | | | |
| 097252 | 2008-12-17 | 4 9 8 | 21 | 7 | 1:2 | 案 | | 案 | 2:1 | | | | |
| 097251 | 2008-12-16 | 3 6 4 | 13 | 4 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| 097250 | 2008-12-15 | 2 4 4 | 10 | 3 | 0:3 | 案 | 案 | 案 | 0:3 | | | | 4 球2 個 |
| 097249 | 2008-12-12 | 8 8 3 | 19 | 6 | 1:2 | 案 | 案 | | 2:1 | | | | 8 球2 個 |
| 097248 | 2008-12-11 | 1 2 0 | 3 | 1 | 1:2 | | 案 | 案 | 0:3 | | | | |
| 097247 | 2008-12-10 | 7 0 2 | 9 | 3 | 1:2 | | 案 | 案 | 1:2 | | | | |
| キА | 13 | 4 | 27:33 | 27案33 | 25:35 | 2535 | |||||||
| 贾硓╯皘 舦┮Τ ©2009 lottopro |