加值區
報號游戲
>>報號排行
大樂透排行 威力彩排行  六合彩排行  今彩539排行  三星彩排行  四星彩排行 
   

(全部排行)

全部排行 | 報六排行榜 | 報二排行榜 | 獨支排行榜 

大樂透網友歷期報號排行榜(前40名)
NO 網友名稱 報號次數 中獎次數 獲得積分總額 中獎幾率
1 chy1893 4590 1569 4075 34%
2 飛羽寒星 4504 1489 3611 33%
3 m3470730 3385 1101 3035 32%
4 日森居士 3621 1131 2827 31%
5 Z.U.oo 3315 1192 2823 35%
6 npu699 3419 1058 2674 30%
7 jsm888 2895 930 2619 32%
8 snicky 2926 983 2582 33%
9 Alwayswin 1419 816 2462 57%
10 音樂狂響馬 3056 986 2358 32%
11 a00119568 2994 948 2324 31%
12 wyf520415 2787 904 2233 32%
13 kuotien 1838 1001 2174 54%
14 黃金獵犬 2431 783 2127 32%
15 tq8832 2622 836 2074 31%
16 樹哥 2508 816 2020 32%
17 alex_lin 2299 728 1963 31%
18 tommy58726 2270 732 1955 32%
19 ko525288 2532 807 1941 31%
20 hhm7039 2459 803 1932 32%
21 abing 2802 824 1861 29%
22 金鳳梨 2181 721 1861 33%
23 33255233 2157 710 1851 32%
24 30739 2329 756 1798 32%
25 哲別 2106 686 1793 32%
26 小臨 1990 684 1737 34%
27 rmb888 2026 662 1720 32%
28 ko0956881935 1919 643 1640 33%
29 q7261616 1752 603 1483 34%
30 吳滌塵 1670 556 1393 33%
31 ted4215 1412 508 1362 35%
32 tendor_phantom 1415 492 1269 34%
33 r6560371 1559 524 1251 33%
34 c2202762 1591 528 1230 33%
35 小布袋 1023 440 1228 43%
36 殺無赦 1497 475 1223 31%
37 hhfu6666 1479 514 1221 34%
38 kung 1464 471 1214 32%
39 逍遙人生 1560 519 1208 33%
40 五丈原 1495 472 1190 31%

注:本處排行榜為報號擂台所有期總排行!


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw