加值區
報號游戲
>>報號排行
大樂透排行 威力彩排行  六合彩排行  今彩539排行  三星彩排行  四星彩排行 
   

(獨支排行榜)

全部排行 | 報六排行榜 | 報二排行榜 | 獨支排行榜 

威力彩網友歷期報號排行榜(前40名)
NO 網友名稱 報號次數 中獎次數 獲得積分總額 中獎幾率
1 飛羽寒星 1366 211 211 15%
2 wyf520415 1166 187 187 16%
3 npu699 991 169 169 17%
4 日森居士 1143 156 156 13%
5 jsm888 834 149 149 17%
6 m3470730 1039 149 149 14%
7 Z.U.oo 947 148 148 15%
8 snicky 905 141 141 15%
9 a00119568 918 139 139 15%
10 abing 859 138 138 16%
11 tq8832 818 134 134 16%
12 音樂狂響馬 855 131 131 15%
13 樹哥 778 128 128 16%
14 dill123 723 125 125 17%
15 30739 755 121 121 16%
16 hhm7039 684 119 119 17%
17 rmb888 640 116 116 18%
18 金鳳梨 710 116 116 16%
19 alex_lin 760 112 112 14%
20 33255233 685 102 102 14%
21 ko0956881935 605 96 96 15%
22 jemeryhk 462 88 88 19%
23 q7261616 503 86 86 17%
24 hhfu6666 499 84 84 16%
25 吳滌塵 483 83 83 17%
26 五丈原 455 82 82 18%
27 小安安 624 81 81 12%
28 哲別 481 80 80 16%
29 yushi 492 73 73 14%
30 三重寶哥 444 71 71 15%
31 vwy0918 442 68 68 15%
32 aaeven 428 66 66 15%
33 jl0523 377 65 65 17%
34 2467586 427 64 64 14%
35 逍遙人生 514 64 64 12%
36 r6560371 397 63 63 15%
37 HGYA 409 62 62 15%
38 tendor_phantom 331 62 62 18%
39 chi8455 399 62 62 15%
40 lkk1968 384 62 62 16%

注:本處排行榜為報號擂台所有期總排行!


樂透研究院 版權所有 ©2023 lotto.arclink.com.tw