樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡

三重森--大樂透抓牌文章--2012之前藏經閣

大樂透單元總報號球數1777個,報中241個)   →按這邊選擇其他彩種文章 △ 大樂透 △ 威力彩 △ 今彩539 △ 六合彩

返回論壇首頁

2015年以前三重森在樂研論壇發表的文章紀錄 -- 按這裡查 三重森 2015~2016發表的文章

標題 作者 報號數/報中數 所報球號
(06/04) 【大樂透】6/4(052)二中一 三重森 2019-05-31 2 / 0 25 30
(05/28) 【大樂透】5/28(050)二中一 三重森 2019-05-24 2 / 1 18 36
(05/28) 【大樂透】5/28(050)二中一 三重森 2019-05-24 2 / 0 25 35
(05/21) 【大樂透】5/21(048)二中一 三重森 2019-05-17 2 / 0 47 48
(05/17) 【大樂透】5/17(047)二中一 三重森 2019-05-16 2 / 0 35 43
(05/14) 【大樂透】5/14(046)二中一 三重森 2019-05-10 2 / 0 42 44
(05/13) 【大樂透】5/14(046)二中一 三重森 2019-05-10 2 / 0 42 44
(05/10) 【大樂透】5/10(045)二中一 三重森 2019-05-08 2 / 0 26 48
(05/03) 【大樂透】5/3(043)二中一 三重森 2019-05-02 2 / 0 20 26
(04/30) 【大樂透】4/30(042)二中一 三重森 2019-04-26 2 / 0 12 17
(04/30) 【大樂透】4/30(042)二中一 三重森 2019-04-26 2 / 1 19 26
(04/26) 【大樂透】4/26(041)二中一 三重森 2019-04-23 2 / 0 19 28
(04/26) 【大樂透】4/26(041)二中一 三重森 2019-04-23 2 / 0 01 19
(04/23) 【大樂透】4/23(040)二中一 三重森 2019-04-19 2 / 1 36 43
(04/15) 【大樂透】4/16(038)二中一 三重森 2019-04-12 2 / 0 20 22
(04/09) 【大樂透】4/9(036)二中一 三重森 2019-04-05 2 / 0 12 32
(04/02) 【大樂透】4/2(034)二中一 三重森 2019-03-31 2 / 0 14 48
(03/26) 【大樂透】3/26(032)二中一 三重森 2019-03-26 2 / 0 10 49
(03/22) 【大樂透】3/22(031)二中一 三重森 2019-03-19 2 / 0 11 34
(03/19) 【大樂透】3/19(030)二中一 三重森 2019-03-16 2 / 1 07 25
(03/15) 【大樂透】3/15(029)二中一 三重森 2019-03-13 2 / 1 08 10
(03/12) 【大樂透】3/12(028)二中一 三重森 2019-03-08 2 / 1 07 29
(03/05) 【大樂透】3/5(026)二中一 三重森 2019-03-01 2 / 0 19 44
(03/01) 【大樂透】3/1(025)獨支 三重森 2019-02-27 1 / 0 35
(03/01) 【大樂透】3/1(025)二中一 三重森 2019-02-27 2 / 0 30 38
(02/26) 【大樂透】2/26(024)二中一 三重森 2019-02-25 2 / 1 38 41
(02/22) 【大樂透】2/22(023)二中一 三重森 2019-02-19 2 / 0 36 41
(02/23) 【大樂透】2/22(023)二中一 三重森 2019-02-19 2 / 0 36 41
(02/15) 【大樂透】2/15(021)二中一 三重森 2019-02-12 2 / 0 23 27
(02/15) 【大樂透】2/15(021)二中一 三重森 2019-02-12 2 / 0 37 42
(02/12) 【大樂透】2/12(020)二中一 三重森 2019-02-11 2 / 0 12 40
(02/05) 【大樂透】2/5(014)二中一 三重森 2019-02-05 2 / 0 17 44
(02/04) 【大樂透】2/4(013)二中一 三重森 2019-02-04 2 / 1 36 44
(02/03) 【大樂透】2/3(012)二中一 三重森 2019-02-02 2 / 0 26 43
(02/02) 【大樂透】2/2(011)二中一 三重森 2019-02-02 2 / 0 08 12
(01/29) 【大樂透】1/29(009)二中一 三重森 2019-01-28 2 / 0 36 46
(01/22) 【大樂透】1/22(007)最佳尾數 三重森 2019-01-19 5 / 1 09 19 29 39 49
(01/22) 【大樂透】1/22(007)二中一 三重森 2019-01-18 2 / 0 09 44
(01/18) 【大樂透】1/18(006)5P* 三重森 2019-01-17 5 / 0 19 22 35 41 46
(01/15) 【大樂透】1/15(005)二中一 三重森 2019-01-11 1 / 0 07
(01/08) 【大樂透】1/8(003)獨支 三重森 2019-01-06 1 / 0 38
(01/08) 【大樂透】1/8(003)二中一 三重森 2019-01-06 2 / 0 02 42
(01/05) 【大樂透】108/1/4(002)二中一 三重森 2019-01-01 2 / 0 14 23
(01/04) 【大樂透】108/1/4(002)二中一 三重森 2019-01-01 2 / 0 21 23
(01/01) 【六合彩】1/1(001)二中一 三重森 2018-12-29 2 / 1 07 48
(12/25) 【六合彩】12/25(107)獨支 三重森 2018-12-22 1 / 0 25
(12/25) 【大樂透】12/25(107)二中一 三重森 2018-12-22 2 / 0 19 45
(12/18) 【大樂透】12/18(105)獨支 三重森 2018-12-14 1 / 0 32
(12/18) 【大樂透】12/18(105)二中一 三重森 2018-12-14 2 / 0 44 49
(12/14) 【大樂透】12/14(104)獨支 三重森 2018-12-11 1 / 0 47
(12/14) 【大樂透】12/14(104)二中一 三重森 2018-12-11 2 / 0 31 42
(12/11) 【大樂透】12/11(103)獨支 三重森 2018-12-08 1 / 0 49
(12/07) 【大樂透】12/7(102)二中一 三重森 2018-12-04 2 / 0 08 26
(12/04) 【大樂透】12/4(101)二中一 三重森 2018-12-02 2 / 1 16 30
(11/27) 【大樂透】11/27(099)二中一 三重森 2018-11-27 2 / 0 42 49
(11/13) 【大樂透】11/13(095)二中一 三重森 2018-11-11 2 / 0 27 37
(11/09) 【大樂透】11/9(094)二中一 三重森 2018-11-08 2 / 1 12 20
(11/06) 【大樂透】11/6(093)二中一 三重森 2018-11-04 2 / 0 35 46
(11/02) 【大樂透】11/2(092)二中一 三重森 2018-10-31 2 / 0 08 42
(10/30) 【大樂透】10/30(091)二中一 三重森 2018-10-30 2 / 1 05 39
(10/19) 【大樂透】10/19(088)二中一 三重森 2018-10-17 2 / 0 27 41
(10/16) 【大樂透】10/16(087)二中一 三重森 2018-10-13 2 / 0 12 14
(10/12) 【大樂透】10/12(086)二中一 三重森 2018-10-11 2 / 0 28 47
(09/28) 【大樂透】9/28(082)二中一 三重森 2018-09-26 3 / 0 31 36 47
(09/28) 【大樂透】9/28(082)三中一 三重森 2018-09-26 3 / 0 31 36 47
(09/21) 【大樂透】9/21(080)二中一 三重森 2018-09-18 2 / 0 12 33
(09/18) 【大樂透】9/18(079)二中一 三重森 2018-09-17 2 / 1 36 47
(09/07) 【大樂透】9/7(076)二中一 三重森 2018-09-05 2 / 1 14 38
(08/24) 【大樂彩】8/24(072)二中一 三重森 2018-08-22 2 / 0 37 42
(08/10) 【大樂透】8/10(068)二中一 三重森 2018-08-09 2 / 0 09 27
(07/24) 【大樂透】6/24(063)二中一 三重森 2018-07-23 2 / 0 01 38
(07/20) 【大樂透】7/20(062)二中一 三重森 2018-07-18 2 / 0 40 46
(07/17) 【大樂透】7/17(061)二中一 三重森 2018-07-15 2 / 1 09 23
(07/03) 【大樂透】7/3(057)二中一 三重森 2018-07-03 2 / 0 18 22
(06/29) 【大樂透】6/29(056)二中一 三重森 2018-06-26 2 / 0 28 49
(06/26) 大樂透6/26(055)1+2中1 三重森 2018-06-25 3 / 0 16 28 39
(06/19) 【大樂透】6/19(053)二中一 三重森 2018-06-16 2 / 1 09 41
(06/19) 【大樂透】6/19(053)二中一 三重森 2018-06-16 2 / 0 01 19
(06/12) 【大樂透】6/12(051)二中一 三重森 2018-06-11 2 / 1 29 30
(06/08) 【大樂透】6/8(050)二中一 三重森 2018-06-06 2 / 0 07 14
(06/05) 【大樂透】6/5(049)二中一 三重森 2018-06-02 2 / 0 06 21
(05/25) 【大樂透】5/25(046)二中一 三重森 2018-05-22 2 / 0 39 40
(05/22) 【大樂透】5/22(045)三中一或二 三重森 2018-05-18 3 / 1 07 14 45
(05/22) 【大樂透】5/18(045)二中一 三重森 2018-05-18 2 / 1 07 45
(05/18) 【大樂透】5/18(044)二中一 三重森 2018-05-17 2 / 1 11 45
(05/15) 【大樂透】5/15(043)二中一 三重森 2018-05-11 2 / 1 24 47
(05/11) 【大樂透】5/11(042)二中一 三重森 2018-05-08 2 / 0 19 33
(05/11) 【大樂透】5/11(042)二中一 三重森 2018-05-08 2 / 1 25 30
(05/04) 【大樂透】5/4(040)二中一 三重森 2018-05-03 2 / 0 07 34
(04/24) 【大樂透】4/24(037)二中一 三重森 2018-04-20 2 / 1 13 36
(04/20) 大樂透4/20(036)二中一 三重森 2018-04-19 2 / 1 02 43
(04/17) 【大樂透】4/17(035)二中一 三重森 2018-04-17 2 / 0 34 43
(04/13) 【大樂彩】4/13(034)二中一 三重森 2018-04-10 2 / 0 07 36
(04/03) 【大樂透】4/3(031)二中一 三重森 2018-03-30 2 / 1 14 36
(03/30) 【大樂透】3/30(030)二中一 三重森 2018-03-27 2 / 0 16 29
(03/27) 大樂透3/27(029)二中一 三重森 2018-03-23 2 / 0 12 29
(03/20) 【大樂透】3/20(027)二中一 三重森 2018-03-16 2 / 1 31 49
(03/16) 大樂透3/16(026)二中一 三重森 2018-03-14 2 / 0 18 49
(03/09) 大樂透3/9(024)二中一 三重森 2018-03-08 2 / 0 21 39
(03/06) 【大樂透】3/4(023)二中一 三重森 2018-03-02 2 / 0 12 24
(03/02) 【大樂透】3/2(022)二中一 三重森 2018-02-28 2 / 0 14 26
(02/27) 【大樂透】2/27(021)二中一 三重森 2018-02-23 2 / 0 29 35
(02/23) 【大樂透】2/23(020)二中一 三重森 2018-02-21 2 / 1 18 20
(02/19) 【大樂透】2/19(018)二中一 三重森 2018-02-19 2 / 1 22 40
(02/13) 【大樂透】2/13(013)二中一 三重森 2018-02-09 2 / 0 08 22
(02/06) 【大樂透】2/6(011)二中一 三重森 2018-02-03 2 / 1 31 41
(02/02) 大樂透2/2(010)二中一 三重森 2018-01-30 2 / 0 15 30
(01/30) 【大樂透】1/30(009)二中一 三重森 2018-01-29 2 / 0 22 32
(01/23) 【大樂彩】1071/23(007)四中一或二 三重森 2018-01-19 4 / 1 12 24 32 41
(01/23) 【大樂彩】1071/23(007)二中一 三重森 2018-01-19 2 / 0 43 49
(01/05) 【大樂透】1/5(002)六中三或四 三重森 2018-01-03 6 / 1 05 20 25 29 32 49
(01/02) 【大樂透】107/1/2(001)二中一 三重森 2017-12-30 2 / 0 21 29
(12/29) 【大樂透】12/29(108)二中一 三重森 2017-12-29 2 / 0 04 19
(12/26) 【大樂透】12/26(107)二中一 三重森 2017-12-22 2 / 0 22 44
(12/19) 【大樂透】12/19(105)二中一 三重森 2017-12-15 2 / 0 28 32
(12/15) 【大樂透】12/15(104)二中一 三重森 2017-12-14 2 / 0 34 40
(12/15) 【大樂透】12/15(104)二中一 三重森 2017-12-14 2 / 1 37 48
(12/05) 【大樂透】12/5(101)二中一 三重森 2017-12-01 2 / 1 12 32
(12/05) 【大樂透】12/5(101)二中一 三重森 2017-12-01 2 / 0 11 39
(11/28) 【大樂透】11/28(099)二中一 三重森 2017-11-27 2 / 0 33 41
(11/24) 【大樂透】11/24(098)二中一 三重森 2017-11-22 2 / 0 33 44
(11/21) 【大樂透】11/21(097)二中一 三重森 2017-11-17 2 / 1 19 25
(11/14) 【大特透】11/14(095)二中一 三重森 2017-11-10 2 / 0 16 38
(11/10) 【大樂透】11/10(094)二中一 三重森 2017-11-09 2 / 0 08 16
(11/10) 【大樂透】11/10(120)二中一 三重森 2017-11-09 2 / 0 08 16
(11/07) 【大樂透】11/7(093)二中一 三重森 2017-11-07 2 / 1 08 12
(10/31) 【大樂透】10/31(091)二中一 三重森 2017-10-31 2 / 0 18 35
(10/27) 【大樂透】10/27(090)二中一 三重森 2017-10-25 2 / 0 30 46
(10/24) 【大樂透】10/24(089)二中一 三重森 2017-10-21 2 / 1 02 41
(10/24) 【大樂透】10/24(089)二中一 三重森 2017-10-20 2 / 1 02 41
(10/17) 大樂透10/17(087)二中一 三重森 2017-10-13 2 / 0 15 18
(10/13) 【大樂透】10/13(086)二中一 三重森 2017-10-11 2 / 0 30 33
(10/10) 大樂透10/10(085)二中一 三重森 2017-10-06 2 / 1 35 39
(10/06) 大樂透10/6(084)二中一 三重森 2017-10-03 2 / 0 06 18
(10/03) 大樂透10/3(083)二中一 三重森 2017-09-30 2 / 1 11 18
(09/29) 大樂透9/29(082)二中一 三重森 2017-09-26 2 / 1 16 38
(09/25) 大樂透9/25(081)二中一 三重森 2017-09-22 2 / 0 08 16
(09/22) 大樂透9/22(080)二中一 三重森 2017-09-21 2 / 1 11 39
(09/19) 大樂透9/19(079)立柱: 三重森 2017-09-15 6 / 0 08 20 27 29 44 49
(09/15) 大樂透9/15(078)立柱: 三重森 2017-09-13 4 / 2 16 26 35 49
(09/05) 【大樂透】9/5(075)二中一 三重森 2017-09-02 2 / 0 31 32
(09/01) 大樂透9/1(074)二中一 三重森 2017-08-30 2 / 1 11 18
(08/29) 【大樂透】8/29(073)二中一 三重森 2017-08-29 2 / 0 32 42
(08/25) 【威力彩】8/25(072)二中一 三重森 2017-08-23 2 / 0 16 42
(08/18) 【大樂透】8/18(070)二中一 三重森 2017-08-16 2 / 0 31 32
(08/18) 【大福彩】8/18(070)二中一 三重森 2017-08-16 2 / 0 19 32
(08/15) 【大樂透】8/15(069)二中一 三重森 2017-08-14 2 / 1 33 41
(08/11) 【大樂透】8/11(068)二中一 三重森 2017-08-08 2 / 0 05 14
(08/08) 【大樂透】8/8(067)二中一 三重森 2017-08-05 2 / 0 01 33
(08/08) 【大樂透】8/8(067)獨支 三重森 2017-08-05 1 / 0 21
(08/04) 【大樂透】8/4(066)二中一 三重森 2017-08-03 2 / 0 30 42
(08/01) 【大樂透】8/1(065)二中一 三重森 2017-07-31 2 / 1 21 29
(07/28) 【大樂透】7/28(064)二中一 三重森 2017-07-26 2 / 0 19 25
(07/25) 【大樂透】7/25(063)二中一 三重森 2017-07-25 2 / 0 21 41
(07/21) 【大樂透】7/21(062)二中一 三重森 2017-07-18 2 / 1 19 32
(07/18) 【大樂透】7/18(061)二中一 三重森 2017-07-14 2 / 1 21 34
(07/14) 【大樂透】7/14(060)二中一 三重森 2017-07-13 2 / 0 39 41
(07/04) 【大樂透】7/4(057)二中一 三重森 2017-07-01 2 / 0 08 14
(06/30) 【大樂透】6/30(056)二中一 三重森 2017-06-29 2 / 0 25 34
(06/20) 【大樂透】6/20(053)二中一 三重森 2017-06-17 2 / 0 27 31
(06/16) 【大樂透】6/16(052)二中一 三重森 2017-06-14 2 / 1 14 21
(06/13) 【大樂透】6/13(051)二中一 三重森 2017-06-10 2 / 1 31 36
(06/09) 【大樂透】6/9(050)二中一 三重森 2017-06-07 2 / 0 15 22
(05/16) 【大樂透】5/16(043)立柱 三重森 2017-05-15 4 / 0 08 11 16 18
(05/05) 【大樂透】5/5(040)二中一 三重森 2017-05-03 2 / 0 12 28
(05/02) 【大樂透】5/2(039)二中一 三重森 2017-04-28 2 / 0 10 47
(04/25) 【大樂透】4/25(037)二中一 三重森 2017-04-21 2 / 0 44 45
(04/21) 【大樂透】4/21(036)一區,二中一 三重森 2017-04-20 2 / 0 14 41
(04/18) 【大樂透】4/18(034)立柱 三重森 2017-04-17 3 / 1 14 23 49
(04/14) 【大樂透】4/14(034)二中一 三重森 2017-04-12 2 / 1 16 42
(04/04) 【大樂透】4/4(031)二中一 三重森 2017-04-03 2 / 1 28 33
(04/01) 【大樂透】4/1(031)二中一 三重森 2017-03-31 2 / 0 28 33
(04/04) 【大樂透】4/4(031)二中一 三重森 2017-03-31 2 / 1 28 33
(03/21) 【大樂透】3/21(027)二中一 三重森 2017-03-17 2 / 0 22 42
(03/20) 【大樂透】3/21(027)三中一 三重森 2017-03-17 2 / 0 22 42
(03/07) [失誤移除]d975685重新PO版(獨支) 三重森 2017-03-06 1 / 1 41
(03/07) 【大樂透】3/7(023)二中一 三重森 2017-03-06 2 / 0 08 30
(03/03) 【大樂透】3/3(022)二中一 三重森 2017-03-01 2 / 0 32 34
(02/24) 【大樂透】2/24(020)二中一 三重森 2017-02-24 2 / 0 34 44
(02/21) 【大樂透】2/21(019)二中一 三重森 2017-02-17 2 / 0 17 31
(02/03) 【大樂透】2/3(014)3P* 三重森 2017-02-02 3 / 0 14 15 38
(01/31) 【大樂透】1/31(012)二中一 三重森 2017-01-30 2 / 0 35 41
(01/30) 【大樂透】1/30(011)立柱: 三重森 2017-01-30 4 / 0 18 24 37 41
(01/30) 【大樂透】1/30(011)二中一 三重森 2017-01-29 2 / 0 17 44
(01/28) 【大樂透】1/28(009)3P* 三重森 2017-01-28 3 / 0 10 28 31
(01/28) 【大樂透】1/28(009)6P* 三重森 2017-01-28 6 / 2 01 03 28 30 37 45
(12/30) 【大樂透】12/30(111)三中一 三重森 2016-12-27 3 / 0 02 14 33
(12/23) 【大樂透】12/23(109)三中一 三重森 2016-12-21 3 / 0 11 24 34
(12/20) 【大樂透】12/20(108)3P*二中一 三重森 2016-12-18 3 / 0 25 28 38
(12/09) 【大樂透】12/9(105)二中一 三重森 2016-12-09 2 / 0 31 45
(12/06) 【大樂透】12/6(104)二中一 三重森 2016-12-05 2 / 1 23 30
(12/02) 【大樂透】12/2(103)二中一 三重森 2016-11-30 2 / 0 02 31
(11/25) 【大樂透】11/25(101)二中一 三重森 2016-11-24 2 / 0 41 45
(11/18) 【大樂透】11/18(099)二中一 三重森 2016-11-17 2 / 0 39 49
(11/08) 【大樂透】11/8(096)二中一 三重森 2016-11-04 2 / 0 39 46
(10/18) 【大樂透】10/18(090)3P* 三重森 2016-10-16 3 / 1 13 15 27
(09/23) 【大樂透】9/23(083)二中一 三重森 2016-09-20 2 / 1 13 40
(09/13) 【大樂透】9/13(080)二中一 三重森 2016-09-12 2 / 0 29 44
(09/06) 【大樂透】9/6(078)二中一 三重森 2016-09-03 2 / 0 03 39
(08/30) 【大樂透】8/30(076)二中一 三重森 2016-08-26 2 / 0 06 44
(08/26) 【大樂透】8/26(075)二中一 三重森 2016-08-23 2 / 1 09 44
(08/23) 【大樂透】8/23(074)二中一 三重森 2016-08-20 2 / 0 03 21
(08/19) 【大樂透】8/19(073)二中一 三重森 2016-08-17 2 / 0 08 09
(08/16) 【大樂透】8/16(072)二中一 三重森 2016-08-12 2 / 0 12 22
(08/09) 【大樂透】8/9(070)二中一 三重森 2016-08-08 2 / 1 34 37
(08/05) 【大樂透】8/5(069)二中一 三重森 2016-08-02 2 / 0 10 41
(08/02) 【大樂透】8/2(068)二中一 三重森 2016-07-29 2 / 0 08 30
(07/22) 【大樂透】7/22(065)二中一 三重森 2016-07-22 2 / 0 29 45
(07/15) 【大樂透】7/15(063)二中一 三重森 2016-07-12 2 / 1 35 41
(07/12) 【大樂透】7/12(062)二中一 三重森 2016-07-10 2 / 1 32 46
(07/08) 【大樂透】7/8(061)二中一 三重森 2016-07-08 2 / 0 24 46
(07/05) 【大樂透】7/5(060)二中一 三重森 2016-07-01 2 / 0 22 32
(06/28) 【大樂透】6/28(058)二中一 三重森 2016-06-24 2 / 0 34 37
(06/27) 【大樂透】6/28(058)二中一 三重森 2016-06-24 2 / 0 34 37
(06/24) 【大樂透】6/24(057)二中一 三重森 2016-06-22 2 / 1 32 39
(06/17) 【大樂透】6/17(055)二中一 三重森 2016-06-15 2 / 0 06 44
(06/10) 【大樂透】6/10(053)二中一 三重森 2016-06-07 2 / 0 08 39
(06/07) 【大樂透】6/7(052)二中一 三重森 2016-06-07 2 / 1 06 44
(06/03) 【大樂透】6/3(051)二中一 三重森 2016-06-01 2 / 0 21 45
(05/27) 【大樂透】5/27(049)二中一 三重森 2016-05-25 2 / 0 14 44
(05/24) 【大樂透】5/24(048)二中一 三重森 2016-05-23 2 / 0 11 44
(05/24) 【大樂透】5/24(048)二中一 三重森 2016-05-23 2 / 1 43 45
(05/20) 【大樂透】5/20(047)二中一 三重森 2016-05-19 2 / 0 01 48
(05/17) 【大樂透】5/17(046)二中一 三重森 2016-05-13 2 / 0 17 35
(05/10) 【大樂透】5/10(044)二中一 三重森 2016-05-06 2 / 1 04 21
(05/06) 【大樂透】5/6(043)二中一 三重森 2016-05-04 2 / 1 08 39
(05/03) 【大樂透】5/3(042) 三重森 2016-04-29 2 / 1 17 47
(04/29) 【大樂透】4/29(041)二中一 三重森 2016-04-28 2 / 0 07 39
(04/25) 【大樂透】4/26(040)立柱*贊版* 三重森 2016-04-22 7 / 0 18 19 21 29 32 41 48
(04/22) 【大樂透】4/22(039)二中一 三重森 2016-04-19 2 / 0 08 21
(04/19) 【大樂透】4/19(038)二中一 三重森 2016-04-16 2 / 1 44 47
(04/15) 【大樂透】4/15(037)二中一 三重森 2016-04-13 2 / 0 44 48
(04/11) 【大樂透】4/12(036)二中一(命中:39) 三重森 2016-04-08 2 / 0 08 39
(03/15) 【大樂透】3/15(028)二中一 三重森 2016-03-14 2 / 0 02 29
(03/11) 【大樂透】3/11(027)二中一 三重森 2016-03-11 2 / 0 15 45
(03/08) 【大樂透】3/8(026)二中一 三重森 2016-03-07 2 / 0 08 09
(03/01) 【大樂透】3/1(024)二中一 三重森 2016-02-29 2 / 0 20 35
(03/01) 【大樂透】3/1(024)二中一 三重森 2016-02-29 2 / 0 38 39
(02/26) 【大樂透】2/26(023)二中一 三重森 2016-02-24 2 / 0 11 43
(02/23) 【大樂透】2/23(022)二中一 三重森 2016-02-22 2 / 0 24 35
(02/09) 【大樂透】2/9(014)二中一 三重森 2016-02-09 2 / 0 01 32
(02/08) 【大樂透】2/8(013)二中一 三重森 2016-02-08 2 / 0 03 45
(02/05) 【大樂透】2/5(011)二中一 三重森 2016-02-03 2 / 0 29 35
(02/02) 【大樂透】2/2(010)二中一 三重森 2016-01-29 2 / 0 24 37
(01/29) 【大樂透】1/29(009)二中一 三重森 2016-01-29 2 / 1 28 44
(01/18) 【大樂透】1/19(006)二中一 三重森 2016-01-15 2 / 0 06 47
(01/15) 【大樂透】1/15(005)二中一 三重森 2016-01-13 2 / 0 13 33
(01/12) 【大樂透】1/12(004)二中一 三重森 2016-01-10 2 / 0 11 41
(01/05) 【大樂透】105/1/5(002)二中一 三重森 2016-01-04 2 / 0 10 11
(01/05) 【大樂透】105/1/5(002)二中一 三重森 2016-01-01 2 / 0 11 29
(01/01) 【大樂透】105/1/1(001)二中一 三重森 2015-12-30 2 / 1 30 41
(12/29) 【大樂透】12/29(109)獨支 三重森 2015-12-26 1 / 1 11
(12/29) 【大樂透】12/29(109)二中一 三重森 2015-12-26 2 / 1 42 48
(12/25) 【大樂透】12/25(108)二中一 三重森 2015-12-23 2 / 1 30 41
(12/25) 【大樂透】12/25(108)二中一 三重森 2015-12-23 2 / 0 15 28
(12/22) 【大樂透】12/22(107)二中一 三重森 2015-12-22 2 / 0 22 33
(12/22) 【大樂透】12/22(107)二中一 三重森 2015-12-22 2 / 1 32 37
(12/18) 【大樂透】12/18(106)獨支 三重森 2015-12-16 1 / 0 47
(12/18) 【大樂透】12/18(106)二中一 三重森 2015-12-16 2 / 0 23 47
(12/15) 【大樂透】12/15(105)二中一 三重森 2015-12-15 2 / 1 22 24
(12/11) 【大樂透】12/11(104)二中一 三重森 2015-12-08 2 / 0 30 32
(12/01) 【大樂透】12/1(101)二中一 三重森 2015-12-01 2 / 0 27 35
(11/27) 【大樂透】11/27(100)二中一 三重森 2015-11-26 2 / 0 20 27
(11/24) 【大樂透】11/24(089)二中一 三重森 2015-11-20 2 / 0 10 20
(11/17) 【大樂透】11/17(097)二中一 三重森 2015-11-16 2 / 1 01 47
(10/30) 【大樂透】10/30(092)二中一 三重森 2015-10-28 2 / 1 20 44
(10/20) 【大樂透】10/20(089)二中一 三重森 2015-10-16 2 / 0 11 42
(10/20) 【大樂透】10/20(089)獨支 三重森 2015-10-16 1 / 1 38
(10/19) 【大樂透】10/20(089)二中一 三重森 2015-10-16 1 / 0 38
(10/17) 【大樂透】10/16(088)三中一 三重森 2015-10-13 3 / 0 28 34 35
(10/06) 【大樂透】10/6(085)二中一 三重森 2015-10-05 2 / 0 36 44
(09/04) 【大樂透】9/4(076)二中一 三重森 2015-09-02 2 / 0 32 48
(08/28) 【大樂透】8/28(074)3P* 三重森 2015-08-25 3 / 1 03 32 46
(08/25) 【大樂透】8/25(073)二中一 三重森 2015-08-24 2 / 1 13 32
(07/24) 【大樂透】7/24(064)二中一 三重森 2015-07-22 2 / 0 02 40
(06/05) 【大樂透】6/5(050)二中一: 三重森 2015-06-04 2 / 0 22 47
(06/05) 【大樂透】6/5(050)二中一: 三重森 2015-06-04 2 / 0 10 47
(06/02) 【大樂透】6/2(049)二中一: 三重森 2015-05-30 2 / 0 35 45
(05/29) 【大樂透】5/29(048)二中一: 三重森 2015-05-27 2 / 0 01 21
(05/26) 【大樂透】5/26(047)二中一: 三重森 2015-05-22 2 / 0 27 31
(05/26) 【大樂透】5/26(047)二中一: 三重森 2015-05-22 2 / 1 30 32
(02/27) 【大樂透】2/27(022)二中一: 三重森 2015-02-25 2 / 0 11 28
(09/09) 【大樂透】(076)6P*: 三重森 2014-09-07 6 / 1 19 21 25 31 47 48
(08/22) 【大樂透】(071)3P*: 三重森 2014-08-21 3 / 1 08 38 49
(08/05) 【大樂透】(057)3P*: 三重森 2014-08-04 3 / 0 30 35 38
(07/15) 【大樂透】(060)3P*: 三重森 2014-07-14 3 / 0 15 31 35
(07/12) 【大樂透】(059)3P*: 三重森 2014-07-08 3 / 0 21 31 36
(07/08) 【大樂透】(058)立柱: 三重森 2014-07-07 4 / 0 08 12 27 28
(07/08) 【大樂透】(058尾數: 三重森 2014-07-07 5 / 1 02 12 22 32 42
(07/04) 【大樂透】(057)6P*: 三重森 2014-07-02 6 / 1 07 13 24 31 36 40
(07/05) 【大樂透】(057)6P*及尾數: 三重森 2014-07-01 6 / 0 01 10 14 17 30 40
(07/04) 【大樂透】(057)3P*: 三重森 2014-07-01 3 / 0 15 23 36
(07/01) 【大樂透】(056)3P*: 三重森 2014-06-30 3 / 1 39 41 48
(06/27) 【大樂透】6/27(055)二中一 三重森 2014-06-25 2 / 0 39 49
(06/24) 【大樂透】(054)3P*: 三重森 2014-06-21 3 / 0 28 43 47
(06/20) 【大樂透】(053)3P*: 三重森 2014-06-19 3 / 1 36 41 43
(06/10) 【大樂透】6/10(050)立柱: 三重森 2014-06-09 8 / 1 01 28 29 37 38 45 48 49
(06/06) 【大樂透】6/6(049)二中一 三重森 2014-06-05 2 / 0 12 13
(06/03) 【大樂透】6/3(048)二中一 三重森 2014-06-03 2 / 0 10 39
(05/30) 【大樂透】5/30(047)二中一 三重森 2014-05-28 2 / 0 22 48
(05/26) 【大樂透】5/27(046)二中一 三重森 2014-05-23 2 / 0 04 36
(05/23) 【大樂透】5/23(045)二中一 三重森 2014-05-22 2 / 1 11 35
(02/21) 【大樂透】2/21(019)二中一 三重森 2014-02-19 2 / 0 03 07
(02/18) 【大樂透】2/18(018)二中一 三重森 2014-02-17 1 / 0 22
(02/18) 【大樂透】2/18(018)二中一 三重森 2014-02-17 2 / 0 34 49
(02/17) 【大樂透】2/18(018)二中一 三重森 2014-02-14 2 / 0 34 49
(02/11) 【大樂透】2/11(016)二中一 三重森 2014-02-11 2 / 0 25 39
【大樂透】1/30(009)二中一 三重森 2014-01-30 2 / 0 10 31
(01/28) 【大樂透】1/28(008)二中一 三重森 2014-01-28 2 / 0 19 45
(01/28) 【大樂透】1/28(008)二中一 三重森 2014-01-28 2 / 0 10 28
(01/14) 【大樂透】1/14(004)二中一 三重森 2014-01-11 2 / 0 35 43
