2016~2018機率財神在樂研論壇發表的文章紀錄 -- 按這裡可以查 機率財神 2015年之前發表的文章
標題 | 作者 | 報號數/報中數 | 所報球號 |
(05/13) 大樂報 | 機率財神 2025-05-13 | 8 / 1 | 01 03 07 08 19 26 35 44 |
(05/13) 大樂報 | 機率財神 2025-05-13 | 8 / 0 | 04 05 06 09 15 22 32 33 |
(05/09) 大樂報 | 機率財神 2025-05-08 | 8 / 0 | 03 04 06 09 16 20 23 32 |
(05/09) 大樂報 | 機率財神 2025-05-08 | 8 / 0 | 04 09 16 21 23 25 26 28 |
(05/06) 大樂報 | 機率財神 2025-05-06 | 8 / 3 | 04 05 09 14 15 18 25 33 |
(05/06) 大樂報 | 機率財神 2025-05-06 | 8 / 1 | 03 04 07 09 19 26 35 44 |
(05/02) 大樂報 | 機率財神 2025-05-02 | 8 / 0 | 14 15 17 18 19 20 21 22 |
(05/02) 大樂報 | 機率財神 2025-05-02 | 8 / 1 | 04 06 22 23 24 25 26 28 |
(04/29) 大樂報 | 機率財神 2025-04-29 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 23 37 48 |
(04/29) 大樂報 | 機率財神 2025-04-29 | 8 / 2 | 03 05 07 13 18 19 20 26 |
(04/25) 大樂報 | 機率財神 2025-04-25 | 8 / 0 | 04 05 08 09 14 15 18 39 |
(04/25) 大樂報 | 機率財神 2025-04-25 | 8 / 2 | 05 10 15 20 18 24 27 34 |
(04/22) 大樂報 | 機率財神 2025-04-22 | 8 / 3 | 06 09 14 17 20 35 36 39 |
(04/22) 大樂報 | 機率財神 2025-04-22 | 8 / 3 | 04 05 06 07 08 09 14 39 |
(04/18) 大樂報 | 機率財神 2025-04-18 | 8 / 1 | 04 05 15 18 10 16 35 44 |
(04/18) 大樂報 | 機率財神 2025-04-18 | 8 / 4 | 06 07 08 02 15 22 25 27 |
(04/15) 大樂報 | 機率財神 2025-04-15 | 8 / 0 | 04 06 09 14 15 16 33 34 |
(04/15) 大樂報 | 機率財神 2025-04-15 | 8 / 0 | 01 06 17 32 04 08 09 05 |
(04/11) 大樂報 | 機率財神 2025-04-11 | 8 / 1 | 04 09 15 23 24 25 30 37 |
(04/11) 大樂報 | 機率財神 2025-04-11 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 24 36 46 |
(04/08) 大樂報 | 機率財神 2025-04-08 | 8 / 1 | 01 03 04 09 22 23 25 26 |
(04/08) 大樂報 | 機率財神 2025-04-08 | 8 / 2 | 04 05 08 15 18 16 33 39 |
(04/04) 大樂報 | 機率財神 2025-04-04 | 8 / 1 | 02 08 12 15 23 25 28 32 |
(04/04) 大樂報 | 機率財神 2025-04-04 | 8 / 1 | 03 07 08 19 26 30 37 44 |
(04/01) 大樂報 | 機率財神 2025-04-01 | 8 / 1 | 01 03 04 09 23 25 28 32 |
(04/01) 大樂報 | 機率財神 2025-04-01 | 8 / 2 | 03 08 12 16 25 33 39 43 |
(03/28) 大樂報 | 機率財神 2025-03-28 | 8 / 0 | 03 04 05 08 09 26 35 44 |
(03/28) 大樂報 | 機率財神 2025-03-28 | 8 / 1 | 01 04 05 06 09 10 12 32 |
(03/25) 大樂報 | 機率財神 2025-03-25 | 8 / 0 | 02 03 07 08 19 26 35 44 |
(03/25) 大樂報 | 機率財神 2025-03-25 | 8 / 1 | 04 05 15 18 24 25 33 39 |
(03/21) 大樂報 | 機率財神 2025-03-21 | 8 / 0 | 04 09 16 24 33 35 39 42 |
(03/21) 大樂報 | 機率財神 2025-03-21 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 01 12 13 |
(03/18) 大樂報 | 機率財神 2025-03-18 | 8 / 1 | 03 04 07 09 19 26 01 32 |
(03/18) 大樂報 | 機率財神 2025-03-18 | 8 / 1 | 01 10 12 17 32 04 06 09 |
(03/14) 大樂報 | 機率財神 2025-03-14 | 8 / 1 | 02 03 04 05 22 23 24 26 |
(03/14) 大樂報 | 機率財神 2025-03-14 | 8 / 1 | 01 03 04 07 09 10 12 32 |
(03/11) 大樂報 | 機率財神 2025-03-10 | 8 / 0 | 03 07 08 09 19 23 26 44 |
(03/11) 大樂報 | 機率財神 2025-03-10 | 8 / 1 | 04 05 06 10 17 23 25 26 |
(03/07) 大樂報 | 機率財神 2025-03-07 | 8 / 1 | 04 05 06 09 12 13 15 16 |
(03/07) 大樂報 | 機率財神 2025-03-07 | 8 / 2 | 04 05 06 22 23 25 26 28 |
(03/04) 大樂報 | 機率財神 2025-03-04 | 8 / 0 | 01 04 09 10 12 33 35 44 |
(03/04) 大樂報 | 機率財神 2025-03-04 | 8 / 0 | 01 04 17 24 32 37 42 45 |
(02/28) 大樂報 | 機率財神 2025-02-28 | 8 / 4 | 03 04 07 10 11 19 23 26 |
(02/28) 大樂報 | 機率財神 2025-02-28 | 8 / 0 | 03 05 08 09 20 23 29 35 |
(02/25) 大樂報 | 機率財神 2025-02-25 | 8 / 0 | 01 02 05 07 09 26 27 36 |
(02/25) 大樂報 | 機率財神 2025-02-25 | 8 / 0 | 01 04 06 08 18 26 27 36 |
(02/21) 大樂報 | 機率財神 2025-02-21 | 8 / 1 | 04 05 07 08 09 15 16 24 |
(02/21) 大樂報 | 機率財神 2025-02-21 | 8 / 1 | 11 15 16 21 24 27 34 41 |
(02/18) 大樂報 | 機率財神 2025-02-18 | 8 / 2 | 03 05 08 35 44 11 28 38 |
(02/18) 大樂報 | 機率財神 2025-02-18 | 8 / 3 | 04 06 08 09 30 35 36 38 |
(02/14) 大樂報 | 機率財神 2025-02-14 | 8 / 1 | 11 13 15 16 18 28 36 44 |
(02/14) 大樂報 | 機率財神 2025-02-14 | 8 / 1 | 01 02 05 08 10 15 35 44 |
(02/11) 大樂報 | 機率財神 2025-02-11 | 8 / 2 | 36 37 19 07 08 48 04 09 |
(02/11) 大樂報 | 機率財神 2025-02-10 | 8 / 1 | 07 10 15 16 20 26 33 48 |
(02/10) 大樂報 | 機率財神 2025-02-10 | 8 / 1 | 01 02 04 05 07 08 09 14 |
(02/07) 大樂報 | 機率財神 2025-02-05 | 8 / 1 | 03 04 07 09 19 26 35 44 |
(02/07) 大樂報 | 機率財神 2025-02-05 | 8 / 1 | 04 09 15 16 17 33 35 39 |
(02/04) 大樂報 | 機率財神 2025-02-02 | 8 / 1 | 03 04 07 09 16 19 26 33 |
(02/04) 大樂報 | 機率財神 2025-02-02 | 8 / 0 | 04 05 09 16 18 33 35 39 |
(01/31) 大樂報 | 機率財神 2025-01-31 | 8 / 2 | 15 17 18 19 20 21 22 23 |
(01/31) 大樂報 | 機率財神 2025-01-31 | 8 / 1 | 04 05 22 23 24 25 26 28 |
(01/28) 大樂報 | 機率財神 2025-01-26 | 8 / 2 | 02 04 09 22 23 24 32 34 |
(01/28) 大樂報 | 機率財神 2025-01-26 | 8 / 2 | 22 23 25 26 03 04 09 28 |
(01/24) 大樂報 | 機率財神 2025-01-24 | 8 / 2 | 03 05 06 07 08 13 14 44 |
(01/24) 大樂報 | 機率財神 2025-01-24 | 8 / 1 | 02 04 05 09 14 18 26 36 |
(01/21) 大樂報 | 機率財神 2025-01-21 | 8 / 2 | 04 05 08 09 33 35 42 44 |
(01/21) 大樂報 | 機率財神 2025-01-21 | 8 / 2 | 05 08 20 26 35 42 29 47 |
(01/17) 大樂報 | 機率財神 2025-01-17 | 8 / 1 | 01 03 04 06 08 09 10 11 |
(01/17) 大樂報 | 機率財神 2025-01-17 | 8 / 0 | 07 19 04 09 24 25 26 28 |
(01/14) 大樂報 | 機率財神 2025-01-14 | 8 / 1 | 11 13 16 40 45 26 28 05 |
(01/14) 大樂報 | 機率財神 2025-01-14 | 8 / 2 | 01 04 09 18 33 15 19 22 |
(01/10) 大樂報 | 機率財神 2025-01-10 | 8 / 1 | 01 04 08 09 12 35 43 44 |
(01/10) 大樂報 | 機率財神 2025-01-10 | 8 / 1 | 04 08 10 12 17 30 37 38 |
(01/07) 大樂報 | 機率財神 2025-01-07 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 10 30 40 |
(01/07) 大樂報 | 機率財神 2025-01-07 | 8 / 2 | 15 17 18 20 21 22 03 08 |
(01/03) 大樂報 | 機率財神 2025-01-03 | 8 / 1 | 01 03 04 09 16 33 35 36 |
(01/03) 大樂報 | 機率財神 2025-01-03 | 8 / 2 | 01 04 08 09 12 15 35 44 |
(12/31) 大樂報 | 機率財神 2024-12-31 | 8 / 0 | 04 05 06 09 22 24 26 28 |
(12/31) 大樂報 | 機率財神 2024-12-31 | 8 / 0 | 02 04 05 16 22 38 41 43 |
(12/27) 大樂報 | 機率財神 2024-12-27 | 8 / 1 | 10 15 17 18 19 20 21 22 |
(12/27) 大樂報 | 機率財神 2024-12-27 | 8 / 2 | 04 06 09 22 23 24 26 28 |
(12/24) 大樂報 | 機率財神 2024-12-24 | 8 / 1 | 02 06 12 10 32 36 40 44 |
(12/24) 大樂報 | 機率財神 2024-12-24 | 8 / 1 | 06 23 30 32 42 39 40 10 |
(12/20) 大樂報 | 機率財神 2024-12-20 | 8 / 4 | 03 08 12 22 25 35 42 46 |
(12/20) 大樂報 | 機率財神 2024-12-20 | 8 / 1 | 04 05 06 08 09 10 12 37 |
(12/17) 大樂報 | 機率財神 2024-12-17 | 8 / 1 | 03 06 07 08 11 12 33 37 |
(12/17) 大樂報 | 機率財神 2024-12-17 | 8 / 1 | 35 16 39 04 06 07 08 09 |
(12/13) 大樂報 | 機率財神 2024-12-13 | 8 / 0 | 04 05 06 22 23 24 25 26 |
(12/13) 大樂報 | 機率財神 2024-12-13 | 8 / 1 | 07 17 21 24 31 23 37 48 |
(12/10) 大樂報 | 機率財神 2024-12-10 | 8 / 2 | 03 04 09 35 38 39 40 08 |
(12/10) 大樂報 | 機率財神 2024-12-10 | 8 / 1 | 04 06 08 09 23 35 37 48 |
(12/06) 大樂報 | 機率財神 2024-12-05 | 8 / 1 | 06 08 09 10 12 04 02 01 |
(12/06) 大樂報 | 機率財神 2024-12-05 | 8 / 1 | 19 22 23 25 26 28 06 08 |
(12/03) 大樂報 | 機率財神 2024-12-03 | 8 / 1 | 01 12 16 33 29 30 03 08 |
(12/03) 大樂報 | 機率財神 2024-12-03 | 8 / 3 | 04 09 12 23 35 37 48 06 |
(11/26) 大樂報 | 機率財神 2024-11-26 | 8 / 1 | 05 07 10 11 35 44 34 37 |
(11/26) 大樂報 | 機率財神 2024-11-26 | 8 / 0 | 03 04 05 08 09 23 37 48 |
(11/22) 大樂報 | 機率財神 2024-11-22 | 8 / 1 | 37 39 40 41 48 23 11 05 |
(11/22) 大樂報 | 機率財神 2024-11-22 | 8 / 0 | 04 06 09 12 15 26 32 40 |
(11/19) 大樂報 | 機率財神 2024-11-19 | 8 / 0 | 10 20 28 15 03 04 09 06 |
(11/19) 大樂報 | 機率財神 2024-11-19 | 8 / 1 | 04 08 09 12 14 18 21 05 |
(11/15) 大樂報 | 機率財神 2024-11-15 | 8 / 2 | 04 05 06 09 24 25 26 28 |
(11/15) 大樂報 | 機率財神 2024-11-15 | 8 / 0 | 04 08 09 02 12 16 28 32 |
(11/12) 大樂報 | 機率財神 2024-11-12 | 8 / 2 | 03 04 06 09 11 25 30 44 |
(11/12) 大樂報 | 機率財神 2024-11-12 | 8 / 1 | 04 09 05 10 22 24 26 28 |
(11/08) 大樂報 | 機率財神 2024-11-08 | 8 / 1 | 07 08 19 21 32 13 15 24 |
(11/08) 大樂報 | 機率財神 2024-11-08 | 8 / 1 | 03 05 07 12 23 35 37 48 |
(11/05) 大樂報 | 機率財神 2024-11-05 | 8 / 2 | 03 04 05 08 09 07 21 10 |
(11/05) 大樂報 | 機率財神 2024-11-05 | 8 / 3 | 04 06 09 31 21 24 17 07 |
(11/01) 大樂報 | 機率財神 2024-11-01 | 8 / 0 | 12 13 14 15 16 17 37 38 |
(11/01) 大樂報 | 機率財神 2024-11-01 | 8 / 2 | 04 05 06 07 08 09 10 20 |
(10/29) 大樂報 | 機率財神 2024-10-29 | 8 / 1 | 04 05 09 22 24 25 26 28 |
(10/29) 大樂報 | 機率財神 2024-10-29 | 8 / 0 | 04 05 06 09 27 30 25 28 |
(10/25) 大樂報 | 機率財神 2024-10-25 | 8 / 1 | 04 05 09 10 11 20 35 44 |
(10/25) 大樂報 | 機率財神 2024-10-25 | 8 / 0 | 04 03 08 09 12 15 28 32 |
(10/22) 大樂報 | 機率財神 2024-10-22 | 8 / 0 | 03 07 08 21 22 18 19 31 |
(10/22) 大樂報 | 機率財神 2024-10-22 | 8 / 1 | 02 03 04 14 09 10 35 44 |
(10/18) 大樂報 | 機率財神 2024-10-18 | 8 / 0 | 04 06 09 35 44 08 13 38 |
(10/18) 大樂報 | 機率財神 2024-10-18 | 8 / 0 | 05 06 08 13 23 24 37 48 |
(10/15) 大樂報 | 機率財神 2024-10-15 | 8 / 1 | 07 08 21 18 19 10 34 04 |
(10/15) 大樂報 | 機率財神 2024-10-15 | 8 / 2 | 04 05 06 09 24 25 26 28 |
(10/11) 大樂報 | 機率財神 2024-10-11 | 8 / 2 | 03 04 05 07 08 09 35 44 |
(10/11) 大樂報 | 機率財神 2024-10-11 | 8 / 2 | 07 08 21 22 13 14 15 18 |
(10/08) 大樂報 | 機率財神 2024-10-08 | 8 / 2 | 03 05 06 08 10 14 16 24 |
(10/08) 大樂報 | 機率財神 2024-10-08 | 8 / 1 | 10 14 15 34 07 08 21 22 |
(10/04) 大樂報 | 機率財神 2024-10-04 | 8 / 2 | 07 08 32 27 17 37 46 48 |
(10/04) 大樂報 | 機率財神 2024-10-04 | 8 / 3 | 14 15 17 18 30 35 38 42 |
(10/01) 大樂報 | 機率財神 2024-10-01 | 8 / 0 | 02 03 05 06 14 15 34 38 |
(10/01) 大樂報 | 機率財神 2024-10-01 | 8 / 0 | 01 03 04 09 23 24 37 48 |
(09/27) 大樂報 | 機率財神 2024-09-27 | 8 / 2 | 04 08 09 15 21 05 06 16 |
(09/27) 大樂報 | 機率財神 2024-09-27 | 8 / 2 | 01 03 04 06 09 12 15 21 |
(09/24) 大樂報 | 機率財神 2024-09-24 | 8 / 0 | 02 04 06 09 21 19 35 44 |
(09/24) 大樂報 | 機率財神 2024-09-24 | 8 / 1 | 04 09 10 20 16 25 44 47 |
(09/20) 大樂報 | 機率財神 2024-09-20 | 8 / 2 | 04 05 06 07 08 09 10 20 |
(09/20) 大樂報 | 機率財神 2024-09-20 | 8 / 0 | 01 03 07 21 10 20 27 39 |
(09/13) 大樂報 | 機率財神 2024-09-13 | 8 / 1 | 05 07 08 13 16 21 33 37 |
(09/13) 大樂報 | 機率財神 2024-09-13 | 8 / 1 | 04 09 12 13 14 15 16 37 |
(09/10) 大樂報 | 機率財神 2024-09-10 | 8 / 0 | 02 04 05 09 15 23 37 48 |
(09/10) 大樂報 | 機率財神 2024-09-10 | 8 / 1 | 01 04 06 09 15 21 23 48 |
(09/06) 大樂報 | 機率財神 2024-09-06 | 8 / 0 | 07 21 10 20 03 19 26 48 |
(09/06) 大樂報 | 機率財神 2024-09-06 | 8 / 0 | 01 03 06 07 10 20 23 37 |
(09/03) 大樂報 | 機率財神 2024-09-03 | 8 / 1 | 01 02 04 05 09 13 15 26 |
(09/03) 大樂報 | 機率財神 2024-09-03 | 8 / 0 | 02 03 08 12 15 28 32 48 |
(08/27) 大樂報 | 機率財神 2024-08-27 | 8 / 2 | 04 05 06 22 23 24 25 26 |
(08/27) 大樂報 | 機率財神 2024-08-27 | 8 / 1 | 03 04 09 15 21 23 37 48 |
(08/23) 大樂報 | 機率財神 2024-08-23 | 8 / 1 | 01 03 04 05 09 10 20 21 |
(08/23) 大樂報 | 機率財神 2024-08-23 | 8 / 1 | 02 08 12 25 28 32 04 09 |
(08/20) 大樂報 | 機率財神 2024-08-20 | 8 / 0 | 04 05 06 08 09 23 24 37 |
(08/20) 大樂報 | 機率財神 2024-08-20 | 8 / 0 | 04 09 16 20 21 26 35 44 |
(08/16) 大樂報 | 機率財神 2024-08-16 | 8 / 1 | 02 04 05 09 18 19 23 37 |
(08/16) 大樂報 | 機率財神 2024-08-16 | 8 / 2 | 04 05 06 08 09 10 19 20 |
(08/13) 大樂報 | 機率財神 2024-08-13 | 8 / 3 | 04 05 08 09 23 37 43 48 |
(08/13) 大樂報 | 機率財神 2024-08-13 | 8 / 2 | 04 06 09 23 37 48 21 18 |
(08/09) 大樂報 | 機率財神 2024-08-09 | 8 / 1 | 12 13 14 15 16 17 37 38 |
(08/09) 大樂報 | 機率財神 2024-08-09 | 8 / 1 | 07 10 15 17 19 21 23 20 |
(08/02) 大樂報 | 機率財神 2024-08-02 | 8 / 2 | 02 03 05 08 35 44 22 24 |
(08/02) 大樂報 | 機率財神 2024-08-02 | 8 / 2 | 09 23 37 48 04 05 06 44 |
(07/30) 大樂報 | 機率財神 2024-07-30 | 8 / 2 | 05 06 09 10 20 08 35 44 |
(07/30) 大樂報 | 機率財神 2024-07-30 | 8 / 3 | 02 05 06 15 22 23 24 26 |
(07/26) 大樂報 | 機率財神 2024-07-26 | 8 / 1 | 07 17 18 19 15 21 10 22 |
(07/26) 大樂報 | 機率財神 2024-07-26 | 8 / 1 | 01 04 08 22 24 26 28 32 |
(07/23) 大樂報 | 機率財神 2024-07-23 | 8 / 2 | 05 09 15 16 22 23 24 26 |
(07/23) 大樂報 | 機率財神 2024-07-23 | 8 / 2 | 02 05 15 08 35 44 23 37 |
(07/19) 大樂報 | 機率財神 2024-07-19 | 8 / 0 | 05 06 08 17 18 19 20 23 |
(07/19) 大樂報 | 機率財神 2024-07-19 | 8 / 1 | 02 05 10 19 20 28 17 18 |
(07/16) 大樂報 | 機率財神 2024-07-16 | 8 / 2 | 04 06 22 23 24 25 26 28 |
(07/16) 大樂報 | 機率財神 2024-07-16 | 8 / 1 | 03 06 08 35 44 20 15 16 |
(07/12) 大樂報 | 機率財神 2024-07-12 | 8 / 0 | 06 07 08 09 10 03 04 05 |
(07/12) 大樂報 | 機率財神 2024-07-12 | 8 / 1 | 12 13 14 15 16 17 37 47 |
(07/09) 大樂報 | 機率財神 2024-07-09 | 8 / 1 | 04 05 23 24 25 26 28 29 |
(07/09) 大樂報 | 機率財神 2024-07-09 | 8 / 2 | 11 13 16 17 18 19 38 45 |
(06/28) 大樂報 | 機率財神 2024-06-28 | 8 / 1 | 04 05 06 23 24 25 26 28 |
(06/28) 大樂報 | 機率財神 2024-06-28 | 8 / 0 | 15 17 18 19 20 21 22 23 |
(06/25) 大樂報 | 機率財神 2024-06-25 | 8 / 2 | 01 03 06 07 15 24 44 48 |
(06/25) 大樂報 | 機率財神 2024-06-25 | 8 / 1 | 01 05 10 15 23 09 48 37 |
(06/21) 大樂報 | 機率財神 2024-06-21 | 8 / 1 | 01 03 06 08 44 48 23 24 |
(06/21) 大樂報 | 機率財神 2024-06-21 | 8 / 1 | 15 25 27 23 34 44 08 03 |
(06/18) 大樂報 | 機率財神 2024-06-18 | 8 / 1 | 23 24 37 09 08 46 48 49 |
(06/18) 大樂報 | 機率財神 2024-06-18 | 8 / 1 | 01 03 06 07 08 34 43 45 |
(06/14) 大樂報 | 機率財神 2024-06-14 | 8 / 1 | 01 05 40 46 48 49 10 20 |
(06/14) 大樂報 | 機率財神 2024-06-14 | 8 / 1 | 01 02 03 10 11 12 20 48 |
(06/11) 大樂報 | 機率財神 2024-06-11 | 8 / 2 | 02 03 06 10 20 34 43 46 |
(06/11) 大樂報 | 機率財神 2024-06-11 | 8 / 1 | 04 06 07 08 13 25 38 39 |
(06/07) 大樂報 | 機率財神 2024-06-07 | 8 / 1 | 04 06 22 23 24 25 26 28 |
(06/07) 大樂報 | 機率財神 2024-06-07 | 8 / 1 | 01 02 04 05 06 08 09 29 |
(06/04) 大樂報 | 機率財神 2024-06-04 | 8 / 0 | 08 23 25 26 28 44 47 48 |
(06/04) 大樂報 | 機率財神 2024-06-04 | 8 / 1 | 11 13 14 29 35 36 37 38 |
(05/31) 大樂報 | 機率財神 2024-05-31 | 8 / 0 | 02 06 07 11 20 29 21 44 |
(05/31) 大樂報 | 機率財神 2024-05-31 | 8 / 1 | 04 05 06 22 23 24 25 28 |
(05/28) 大樂報 | 機率財神 2024-05-28 | 8 / 1 | 01 04 06 09 10 20 08 24 |
(05/28) 大樂報 | 機率財神 2024-05-28 | 8 / 0 | 03 05 08 11 31 36 23 25 |
(05/24) 大樂報 | 機率財神 2024-05-24 | 8 / 2 | 08 12 15 28 32 02 23 44 |
(05/24) 大樂報 | 機率財神 2024-05-24 | 8 / 1 | 06 07 11 12 23 25 27 45 |
(05/21) 大樂報 | 機率財神 2024-05-21 | 8 / 1 | 05 10 20 24 37 38 44 47 |
(05/21) 大樂報 | 機率財神 2024-05-21 | 8 / 1 | 03 12 13 10 19 28 38 44 |
(05/17) 大樂報 | 機率財神 2024-05-17 | 8 / 1 | 02 12 15 28 32 04 09 39 |
(05/17) 大樂報 | 機率財神 2024-05-17 | 8 / 0 | 04 09 12 16 23 28 39 44 |
(05/14) 大樂報 | 機率財神 2024-05-14 | 8 / 2 | 10 11 23 24 26 43 44 46 |
(05/14) 大樂報 | 機率財神 2024-05-14 | 8 / 1 | 01 08 10 11 17 18 44 46 |
(05/10) 大樂報 | 機率財神 2024-05-10 | 8 / 0 | 04 09 10 20 21 24 43 45 |
(05/10) 大樂報 | 機率財神 2024-05-10 | 8 / 1 | 02 08 12 29 35 39 43 45 |
(05/07) 大樂報 | 機率財神 2024-05-07 | 8 / 2 | 04 09 24 25 26 29 35 44 |
(05/07) 大樂報 | 機率財神 2024-05-07 | 8 / 1 | 03 04 05 06 08 09 25 44 |
(05/03) 大樂報 | 機率財神 2024-05-02 | 8 / 1 | 02 03 05 08 23 28 42 45 |
(05/03) 大樂報 | 機率財神 2024-05-02 | 8 / 1 | 01 04 08 35 44 42 45 25 |
(04/30) 大樂報 | 機率財神 2024-04-27 | 8 / 1 | 04 05 06 07 08 09 11 23 |
(04/30) 大樂報 | 機率財神 2024-04-27 | 8 / 2 | 04 06 09 22 24 28 35 44 |
(04/26) 大樂報 | 機率財神 2024-04-26 | 8 / 2 | 07 17 21 24 09 13 36 44 |
(04/26) 大樂報 | 機率財神 2024-04-26 | 8 / 0 | 04 06 09 23 28 32 12 15 |
(04/23) 大樂報 | 機率財神 2024-04-23 | 8 / 0 | 04 06 08 09 10 20 15 21 |
(04/23) 大樂報 | 機率財神 2024-04-23 | 8 / 2 | 06 08 12 13 23 28 32 44 |
(04/19) 大樂報 | 機率財神 2024-04-18 | 8 / 1 | 15 17 18 19 21 22 24 25 |
(04/19) 大樂報 | 機率財神 2024-04-18 | 8 / 1 | 22 23 25 26 28 35 44 08 |
(04/16) 大樂報 | 機率財神 2024-04-16 | 8 / 4 | 05 08 10 16 24 20 35 44 |
(04/16) 大樂報 | 機率財神 2024-04-16 | 8 / 1 | 01 03 04 05 06 09 13 28 |
(04/12) 大樂報 | 機率財神 2024-04-12 | 8 / 2 | 02 08 12 15 28 32 23 44 |
(04/12) 大樂報 | 機率財神 2024-04-12 | 8 / 0 | 01 02 07 08 13 23 42 44 |
(04/09) 大樂報 | 機率財神 2024-04-09 | 8 / 3 | 15 17 18 19 20 21 22 10 |
(04/09) 大樂報 | 機率財神 2024-04-09 | 8 / 2 | 04 06 22 23 24 25 26 28 |
(04/05) 大樂報 | 機率財神 2024-04-05 | 8 / 2 | 01 03 04 09 08 10 23 35 |
(04/05) 大樂報 | 機率財神 2024-04-05 | 8 / 2 | 04 05 08 09 10 20 35 44 |
(04/02) 大樂報 | 機率財神 2024-04-02 | 8 / 1 | 04 05 22 23 24 25 26 28 |
(04/02) 大樂報 | 機率財神 2024-04-02 | 8 / 0 | 15 17 18 19 20 21 22 10 |
(03/26) 大樂報 | 機率財神 2024-03-26 | 6 / 1 | 05 06 09 10 23 35 |
(03/26) 大樂報 | 機率財神 2024-03-26 | 6 / 0 | 05 08 09 23 35 44 |
(03/22) 大樂報 | 機率財神 2024-03-22 | 8 / 1 | 01 02 03 04 07 08 09 10 |
(03/22) 大樂報 | 機率財神 2024-03-22 | 8 / 1 | 04 06 07 10 22 23 24 28 |
(03/19) 大樂報 | 機率財神 2024-03-19 | 8 / 3 | 02 03 07 08 14 16 17 28 |
(03/19) 大樂報 | 機率財神 2024-03-19 | 8 / 2 | 12 14 15 16 26 27 28 10 |
(03/15) 大樂報 | 機率財神 2024-03-15 | 8 / 0 | 05 09 11 13 14 29 32 34 |
(03/15) 大樂報 | 機率財神 2024-03-15 | 8 / 0 | 04 05 09 10 20 14 35 44 |
(03/12) 大樂報 | 機率財神 2024-03-12 | 8 / 1 | 07 17 21 24 12 32 14 04 |
(03/12) 大樂報 | 機率財神 2024-03-12 | 8 / 0 | 07 15 28 32 36 12 21 23 |
(03/08) 大樂報 | 機率財神 2024-03-08 | 8 / 0 | 15 17 18 19 20 21 22 23 |
(03/08) 大樂報 | 機率財神 2024-03-08 | 8 / 1 | 02 03 05 06 07 10 12 14 |
(03/05) 大樂報 | 機率財神 2024-03-05 | 8 / 2 | 02 03 05 08 10 12 14 15 |
(03/05) 大樂報 | 機率財神 2024-03-05 | 8 / 2 | 03 07 19 26 15 08 35 44 |
(03/01) 大樂報 | 機率財神 2024-03-01 | 8 / 1 | 01 04 09 11 14 19 35 44 |
(03/01) 大樂報 | 機率財神 2024-03-01 | 8 / 0 | 02 08 12 15 28 32 35 44 |
(02/23) 大樂報 | 機率財神 2024-02-23 | 8 / 0 | 01 02 04 05 07 15 16 17 |
(02/23) 大樂報 | 機率財神 2024-02-23 | 8 / 1 | 15 41 07 22 28 36 10 20 |
(02/20) 大樂報 | 機率財神 2024-02-20 | 8 / 1 | 01 02 04 05 07 08 35 44 |
(02/20) 大樂報 | 機率財神 2024-02-20 | 8 / 0 | 02 03 05 07 10 14 15 24 |
(02/16) 大樂報 | 機率財神 2024-02-16 | 8 / 0 | 04 06 22 23 25 26 28 10 |
(02/16) 大樂報 | 機率財神 2024-02-16 | 8 / 0 | 02 08 12 15 28 32 35 44 |
(02/13) 大樂報 | 機率財神 2024-02-13 | 8 / 2 | 02 08 12 15 28 32 35 44 |
(02/13) 大樂報 | 機率財神 2024-02-13 | 8 / 3 | 02 03 05 06 10 20 15 24 |
(02/09) 大樂報 | 機率財神 2024-02-09 | 8 / 2 | 04 09 10 03 26 07 19 44 |
(02/09) 大樂報 | 機率財神 2024-02-09 | 8 / 1 | 01 03 04 05 17 24 28 36 |
(02/06) 大樂報 | 機率財神 2024-02-06 | 8 / 1 | 04 09 11 24 26 32 37 42 |
(02/06) 大樂報 | 機率財神 2024-02-06 | 8 / 1 | 02 04 08 10 16 25 26 37 |
(02/02) 大樂報 | 機率財神 2024-02-02 | 8 / 1 | 13 15 23 26 32 01 05 44 |
(02/02) 大樂報 | 機率財神 2024-02-02 | 8 / 2 | 13 14 26 29 05 09 10 32 |
(01/30) 大樂報 | 機率財神 2024-01-30 | 8 / 0 | 02 08 12 15 28 32 35 44 |
(01/30) 大樂報 | 機率財神 2024-01-30 | 8 / 0 | 04 05 09 10 17 21 24 26 |
(01/26) 大樂報 | 機率財神 2024-01-26 | 6 / 1 | 02 08 12 15 28 17 |
(01/26) 大樂報 | 機率財神 2024-01-26 | 8 / 0 | 13 32 36 41 01 04 06 09 |
(01/23) 大樂報 | 機率財神 2024-01-23 | 8 / 1 | 07 15 22 28 36 17 24 21 |
(01/23) 大樂報 | 機率財神 2024-01-23 | 8 / 1 | 18 20 21 44 47 12 03 06 |
(01/19) 大樂報 | 機率財神 2024-01-19 | 8 / 0 | 04 06 22 23 24 25 26 28 |
(01/19) 大樂報 | 機率財神 2024-01-19 | 8 / 2 | 17 18 19 22 23 24 07 10 |
(01/16) 大樂報 | 機率財神 2024-01-16 | 8 / 2 | 03 26 07 19 09 31 04 44 |
