2016~2018fet311在樂研論壇發表的文章紀錄 -- 按這裡可以查 fet311 2015年之前發表的文章
| 標題 | 作者 | 報號數/報中數 | 所報球號 |
| (12/16) 大樂透參考 | fet311 2025-12-15 | 4 / 1 | 05 18 24 41 |
| (12/16) 尾數參考 | fet311 2025-12-15 | 4 / 0 | 05 25 18 28 |
| (12/12) 大樂透參考 | fet311 2025-12-11 | 4 / 1 | 19 24 28 32 |
| (12/12) 尾數參考 | fet311 2025-12-11 | 4 / 0 | 08 38 19 49 |
| (12/09) 大樂透參考 | fet311 2025-12-08 | 4 / 0 | 06 11 32 35 |
| (12/09) 尾數參考 | fet311 2025-12-08 | 4 / 1 | 06 26 25 35 |
| (12/05) 大樂透參考 | fet311 2025-12-05 | 4 / 1 | 18 23 39 46 |
| (12/05) 尾數參考 | fet311 2025-12-05 | 4 / 1 | 13 23 29 39 |
| (12/02) 大樂透參考 | fet311 2025-11-30 | 4 / 1 | 14 19 27 31 |
| (12/02) 尾數參考 | fet311 2025-11-30 | 4 / 0 | 09 19 11 31 |
| (11/28) 大樂透參考 | fet311 2025-11-27 | 4 / 1 | 19 22 26 37 |
| (11/28) 尾數參考 | fet311 2025-11-27 | 4 / 2 | 17 37 26 46 |
| (11/25) 大樂透參考 | fet311 2025-11-23 | 4 / 0 | 15 26 34 40 |
| (11/25) 尾數參考 | fet311 2025-11-23 | 4 / 1 | 16 26 24 34 |
| (11/21) 大樂透參考 | fet311 2025-11-20 | 4 / 0 | 04 16 30 42 |
| (11/21) 尾數參考 | fet311 2025-11-20 | 4 / 0 | 04 34 16 36 |
| (11/18) 大樂透參考 | fet311 2025-11-17 | 4 / 0 | 12 19 33 47 |
| (11/18) 尾數參考 | fet311 2025-11-17 | 4 / 0 | 12 32 17 47 |
| (11/14) 大樂透參考 | fet311 2025-11-12 | 4 / 0 | 17 23 31 36 |
| (11/14) 尾數參考 | fet311 2025-11-12 | 4 / 1 | 23 43 31 41 |
| (11/11) 大樂透參考 | fet311 2025-11-10 | 4 / 0 | 12 23 37 41 |
| (11/11) 尾數參考 | fet311 2025-11-10 | 4 / 1 | 12 32 23 43 |
| (11/07) 大樂透參考 | fet311 2025-11-05 | 4 / 1 | 06 19 33 34 |
| (11/07) 尾數參考 | fet311 2025-11-05 | 4 / 1 | 19 39 23 33 |
| (11/04) 大樂透參考 | fet311 2025-11-02 | 4 / 1 | 17 22 35 39 |
| (11/04) 尾數參考 | fet311 2025-11-02 | 4 / 1 | 17 47 29 39 |
| (10/31) 大樂透參考 | fet311 2025-10-30 | 4 / 0 | 11 25 33 37 |
| (10/31) 尾數參考 | fet311 2025-10-30 | 4 / 1 | 15 25 23 33 |
| (10/28) 大樂透參考 | fet311 2025-10-27 | 4 / 1 | 12 21 36 38 |
| (10/28) 尾數參考 | fet311 2025-10-27 | 4 / 0 | 26 36 28 38 |
| (10/24) 大樂透參考 | fet311 2025-10-23 | 4 / 0 | 01 19 38 43 |
| (10/24) 尾數參考 | fet311 2025-10-23 | 4 / 2 | 01 31 13 43 |
| (10/21) 大樂透參考 | fet311 2025-10-20 | 4 / 0 | 06 13 24 38 |
| (10/21) 尾數參考 | fet311 2025-10-20 | 4 / 0 | 01 21 06 46 |
| (10/17) 大樂透參考 | fet311 2025-10-16 | 4 / 1 | 03 12 25 36 |
| (10/17) 尾數參考 | fet311 2025-10-16 | 4 / 2 | 15 25 12 42 |
| (10/14) 大樂透參考 | fet311 2025-10-13 | 4 / 0 | 17 22 24 49 |
| (10/14) 尾數參考 | fet311 2025-10-13 | 4 / 0 | 19 49 24 34 |
| (10/10) 大樂透參考 | fet311 2025-10-09 | 4 / 2 | 06 18 32 39 |
| (10/10) 尾數參考 | fet311 2025-10-09 | 4 / 1 | 06 26 22 32 |
| (10/07) 大樂透參考 | fet311 2025-10-05 | 4 / 0 | 11 28 35 39 |
| (10/07) 尾數參考 | fet311 2025-10-05 | 4 / 0 | 01 11 19 39 |
| (10/03) 大樂透參考 | fet311 2025-10-03 | 4 / 1 | 13 18 25 34 |
| (10/03) 尾數參考 | fet311 2025-10-03 | 4 / 0 | 13 33 25 45 |
| (09/30) 大樂透參考 | fet311 2025-09-29 | 4 / 1 | 04 19 26 33 |
| (09/30) 尾數參考 | fet311 2025-09-29 | 4 / 0 | 04 24 26 46 |
| (09/26) 大樂透參考 | fet311 2025-09-26 | 4 / 0 | 17 21 24 36 |
| (09/26) 尾數參考 | fet311 2025-09-26 | 4 / 0 | 11 21 17 37 |
| (09/23) 大樂透參考 | fet311 2025-09-22 | 4 / 0 | 07 16 33 39 |
| (09/23) 尾數參考 | fet311 2025-09-22 | 4 / 1 | 07 27 23 33 |
| (09/19) 大樂透參考 | fet311 2025-09-18 | 4 / 2 | 01 19 26 38 |
| (09/19) 尾數參考 | fet311 2025-09-18 | 4 / 1 | 01 21 16 26 |
| (09/16) 大樂透參考 | fet311 2025-09-15 | 4 / 2 | 17 22 35 40 |
| (09/16) 尾數參考 | fet311 2025-09-15 | 4 / 1 | 15 35 22 32 |
| (09/12) 大樂透參考 | fet311 2025-09-12 | 4 / 1 | 13 27 39 41 |
| (09/12) 尾數參考 | fet311 2025-09-12 | 4 / 0 | 13 33 19 39 |
| (09/09) 大樂透參考 | fet311 2025-09-08 | 4 / 1 | 12 21 27 36 |
| (09/09) 尾數參考 | fet311 2025-09-08 | 4 / 0 | 11 21 27 37 |
| (09/05) 大樂透參考 | fet311 2025-09-04 | 4 / 1 | 07 18 32 40 |
| (09/05) 尾數參考 | fet311 2025-09-04 | 4 / 0 | 07 37 12 22 |
| (09/02) 大樂透參考 | fet311 2025-09-01 | 4 / 0 | 15 22 29 40 |
| (09/02) 尾數參考 | fet311 2025-09-01 | 4 / 0 | 12 22 15 45 |
| (08/29) 大樂透參考 | fet311 2025-08-29 | 4 / 1 | 13 24 31 37 |
| (08/29) 尾數參考 | fet311 2025-08-29 | 4 / 1 | 17 37 13 43 |
| (08/26) 大樂透參考 | fet311 2025-08-25 | 4 / 2 | 16 21 35 39 |
| (08/26) 尾數參考 | fet311 2025-08-25 | 4 / 1 | 15 35 21 41 |
| (08/22) 大樂透參考 | fet311 2025-08-21 | 4 / 1 | 14 19 28 45 |
| (08/22) 尾數參考 | fet311 2025-08-21 | 4 / 1 | 14 34 15 45 |
| (08/19) 大樂透參考 | fet311 2025-08-17 | 4 / 0 | 16 24 32 49 |
| (08/19) 尾數參考 | fet311 2025-08-17 | 4 / 0 | 12 32 19 49 |
| (08/15) 大樂透參考 | fet311 2025-08-14 | 4 / 1 | 12 17 26 44 |
| (08/15) 尾數參考 | fet311 2025-08-14 | 4 / 0 | 12 22 14 44 |
| (08/12) 大樂透參考 | fet311 2025-08-11 | 4 / 1 | 04 19 30 36 |
| (08/12) 尾數參考 | fet311 2025-08-11 | 4 / 0 | 04 14 30 40 |
| (08/08) 大樂透參考 | fet311 2025-08-08 | 4 / 1 | 14 19 21 38 |
| (08/08) 尾數參考 | fet311 2025-08-08 | 4 / 2 | 14 34 21 31 |
| (08/05) 大樂透參考 | fet311 2025-08-03 | 4 / 1 | 05 18 24 37 |
| (08/05) 尾數參考 | fet311 2025-08-03 | 4 / 1 | 05 35 24 34 |
| (08/01) 大樂透參考 | fet311 2025-08-01 | 4 / 0 | 09 13 32 37 |
| (08/01) 尾數參考 | fet311 2025-08-01 | 4 / 0 | 12 32 37 47 |
| (07/29) 大樂透參考 | fet311 2025-07-28 | 4 / 0 | 12 23 29 38 |
| (07/29) 尾數參考 | fet311 2025-07-28 | 4 / 0 | 13 23 18 38 |
| (07/25) 大樂透參考 | fet311 2025-07-23 | 4 / 0 | 11 24 32 38 |
| (07/25) 尾數參考 | fet311 2025-07-23 | 4 / 0 | 11 21 28 38 |
| (07/22) 大樂透參考 | fet311 2025-07-20 | 4 / 1 | 05 29 36 41 |
| (07/22) 尾數參考 | fet311 2025-07-20 | 4 / 1 | 19 29 16 36 |
| (07/18) 大樂透參考 | fet311 2025-07-17 | 4 / 1 | 01 17 24 42 |
| (07/18) 尾數參考 | fet311 2025-07-17 | 4 / 2 | 17 37 24 34 |
| (07/15) 大樂透參考 | fet311 2025-07-14 | 4 / 0 | 02 13 27 35 |
| (07/15) 尾數參考 | fet311 2025-07-14 | 4 / 1 | 02 32 17 27 |
| (07/11) 大樂透參考 | fet311 2025-07-11 | 4 / 1 | 11 17 26 45 |
| (07/11) 尾數參考 | fet311 2025-07-11 | 4 / 1 | 17 27 26 36 |
| (07/08) 大樂透參考 | fet311 2025-07-06 | 4 / 1 | 06 19 22 43 |
| (07/08) 尾數參考 | fet311 2025-07-06 | 4 / 1 | 06 26 23 43 |
| (07/04) 大樂透參考 | fet311 2025-07-03 | 4 / 1 | 05 16 34 49 |
| (07/04) 尾數參考 | fet311 2025-07-03 | 4 / 2 | 05 15 19 49 |
| (07/01) 大樂透參考 | fet311 2025-06-30 | 4 / 0 | 03 18 29 36 |
| (07/01) 尾數參考 | fet311 2025-06-30 | 4 / 0 | 03 13 19 29 |
| (06/27) 大樂透參考 | fet311 2025-06-26 | 4 / 1 | 02 18 26 39 |
| (06/27) 尾數參考 | fet311 2025-06-26 | 4 / 0 | 02 32 18 38 |
| (06/24) 大樂透參考 | fet311 2025-06-22 | 4 / 0 | 12 25 34 38 |
| (06/24) 尾數參考 | fet311 2025-06-22 | 4 / 0 | 05 25 18 38 |
| (06/20) 大樂透參考 | fet311 2025-06-19 | 4 / 1 | 02 11 24 39 |
| (06/20) 尾數參考 | fet311 2025-06-19 | 4 / 0 | 02 22 09 39 |
| (06/17) 大樂透參考 | fet311 2025-06-16 | 4 / 2 | 15 21 26 32 |
| (06/17) 尾數參考 | fet311 2025-06-16 | 4 / 3 | 21 31 26 36 |
| (06/13) 大樂透參考 | fet311 2025-06-12 | 4 / 1 | 10 28 32 39 |
| (06/13) 尾數參考 | fet311 2025-06-12 | 4 / 1 | 29 39 10 40 |
| (06/10) 大樂透參考 | fet311 2025-06-08 | 4 / 0 | 10 26 32 45 |
| (06/10) 尾數參考 | fet311 2025-06-08 | 4 / 1 | 12 32 26 36 |
| (06/06) 大樂透參考 | fet311 2025-06-05 | 4 / 0 | 09 18 20 34 |
| (06/06) 尾數參考 | fet311 2025-06-05 | 4 / 1 | 10 20 18 28 |
| (06/03) 大樂透參考 | fet311 2025-06-01 | 4 / 0 | 05 13 29 38 |
| (06/03) 尾數參考 | fet311 2025-06-01 | 4 / 0 | 05 15 29 39 |
| (05/30) 大樂透參考 | fet311 2025-05-29 | 4 / 0 | 15 27 31 42 |
| (05/30) 尾數參考 | fet311 2025-05-29 | 4 / 0 | 15 35 27 47 |
| (05/27) 大樂透參考 | fet311 2025-05-25 | 4 / 1 | 05 17 38 41 |
| (05/27) 尾數參考 | fet311 2025-05-25 | 4 / 1 | 05 35 17 27 |
| (05/23) 大樂透參考 | fet311 2025-05-22 | 4 / 1 | 07 14 26 31 |
| (05/23) 尾數參考 | fet311 2025-05-22 | 4 / 2 | 07 27 11 31 |
| (05/20) 大樂透參考 | fet311 2025-05-18 | 4 / 1 | 14 29 32 45 |
| (05/20) 尾數參考 | fet311 2025-05-18 | 4 / 0 | 12 32 25 45 |
| (05/16) 大樂透參考 | fet311 2025-05-15 | 4 / 0 | 18 26 35 44 |
| (05/16) 尾數參考 | fet311 2025-05-15 | 4 / 0 | 18 38 26 36 |
| (05/13) 大樂透參考 | fet311 2025-05-11 | 4 / 0 | 04 13 36 38 |
| (05/13) 尾數參考 | fet311 2025-05-11 | 4 / 0 | 26 36 18 38 |
| (05/09) 大樂透參考 | fet311 2025-05-08 | 4 / 0 | 07 23 38 41 |
| (05/09) 尾數參考 | fet311 2025-05-08 | 4 / 1 | 07 27 28 38 |
| (05/06) 大樂透參考 | fet311 2025-05-04 | 4 / 0 | 01 17 28 43 |
| (05/06) 尾數參考 | fet311 2025-05-04 | 4 / 0 | 18 28 01 41 |
| (05/02) 大樂透參考 | fet311 2025-05-01 | 4 / 0 | 10 22 38 49 |
| (05/02) 尾數參考 | fet311 2025-05-01 | 4 / 0 | 10 30 29 49 |
| (04/29) 大樂透參考 | fet311 2025-04-27 | 4 / 0 | 14 29 33 40 |
| (04/29) 尾數參考 | fet311 2025-04-27 | 4 / 0 | 19 29 23 33 |
| (04/25) 大樂透參考 | fet311 2025-04-24 | 4 / 0 | 11 15 29 33 |
| (04/25) 尾數參考 | fet311 2025-04-24 | 4 / 1 | 15 25 33 43 |
| (04/22) 大樂透參考 | fet311 2025-04-21 | 4 / 0 | 16 24 30 47 |
| (04/22) 尾數參考 | fet311 2025-04-21 | 4 / 0 | 16 26 10 30 |
| (04/18) 大樂透參考 | fet311 2025-04-17 | 4 / 0 | 05 24 33 49 |
| (04/18) 尾數參考 | fet311 2025-04-17 | 4 / 0 | 05 25 19 49 |
| (04/15) 大樂透參考 | fet311 2025-04-13 | 4 / 1 | 11 23 32 47 |
| (04/15) 尾數參考 | fet311 2025-04-13 | 4 / 2 | 11 41 17 47 |
| (04/11) 大樂透參考 | fet311 2025-04-10 | 4 / 0 | 05 18 37 40 |
| (04/11) 尾數參考 | fet311 2025-04-10 | 4 / 0 | 05 25 07 37 |
| (04/08) 大樂透參考 | fet311 2025-04-06 | 4 / 0 | 09 18 30 37 |
| (04/08) 尾數參考 | fet311 2025-04-06 | 4 / 1 | 10 30 18 38 |
| (04/04) 大樂透參考 | fet311 2025-04-04 | 4 / 1 | 14 22 30 47 |
| (04/04) 尾數參考 | fet311 2025-04-04 | 4 / 0 | 14 34 22 32 |
| (04/01) 大樂透參考 | fet311 2025-03-30 | 4 / 0 | 05 11 34 48 |
| (04/01) 尾數參考 | fet311 2025-03-30 | 4 / 0 | 05 25 08 48 |
| (03/28) 大樂透參考 | fet311 2025-03-26 | 4 / 1 | 05 28 37 42 |
| (03/28) 尾數參考 | fet311 2025-03-26 | 4 / 1 | 05 25 12 42 |
| (03/25) 大樂透參考 | fet311 2025-03-23 | 4 / 0 | 04 19 21 47 |
| (03/25) 尾數參考 | fet311 2025-03-23 | 4 / 1 | 04 34 17 47 |
| (03/21) 大樂透參考 | fet311 2025-03-19 | 4 / 3 | 13 22 29 34 |
| (03/21) 尾數參考 | fet311 2025-03-19 | 4 / 2 | 19 29 13 43 |
| (03/18) 大樂透參考 | fet311 2025-03-16 | 4 / 0 | 12 19 24 37 |
| (03/18) 尾數參考 | fet311 2025-03-16 | 4 / 0 | 12 22 24 34 |
| (03/14) 大樂透參考 | fet311 2025-03-13 | 4 / 1 | 10 23 35 46 |
| (03/14) 尾數參考 | fet311 2025-03-13 | 4 / 1 | 06 46 25 35 |
| (03/11) 大樂透參考 | fet311 2025-03-09 | 4 / 0 | 13 21 35 46 |
| (03/11) 尾數參考 | fet311 2025-03-09 | 4 / 0 | 06 46 15 35 |
| (03/07) 大樂透參考 | fet311 2025-03-05 | 4 / 1 | 05 14 31 38 |
| (03/07) 尾數參考 | fet311 2025-03-05 | 4 / 1 | 05 25 14 44 |
| (03/04) 大樂透參考 | fet311 2025-03-02 | 4 / 1 | 18 23 31 35 |
| (03/04) 尾數參考 | fet311 2025-03-02 | 4 / 3 | 08 18 21 31 |
| (02/28) 大樂透參考 | fet311 2025-02-27 | 4 / 1 | 09 25 31 42 |
| (02/28) 尾數參考 | fet311 2025-02-27 | 4 / 0 | 09 29 21 31 |
| (02/25) 大樂透參考 | fet311 2025-02-23 | 4 / 1 | 12 17 36 44 |
| (02/25) 尾數參考 | fet311 2025-02-23 | 4 / 1 | 16 36 14 44 |
| (02/21) 大樂透參考 | fet311 2025-02-20 | 4 / 0 | 15 28 33 36 |
| (02/21) 尾數參考 | fet311 2025-02-20 | 4 / 0 | 13 33 36 46 |
| (02/18) 大樂透參考 | fet311 2025-02-16 | 4 / 1 | 10 19 26 32 |
| (02/18) 尾數參考 | fet311 2025-02-16 | 4 / 1 | 10 40 22 32 |
| (02/14) 大樂透參考 | fet311 2025-02-13 | 4 / 0 | 13 21 37 48 |
| (02/14) 尾數參考 | fet311 2025-02-13 | 4 / 0 | 21 31 28 48 |
| (02/11) 大樂透參考 | fet311 2025-02-10 | 4 / 2 | 13 24 27 35 |
| (02/11) 尾數參考 | fet311 2025-02-10 | 4 / 1 | 03 13 15 35 |
| (02/07) 大樂透參考 | fet311 2025-02-06 | 4 / 2 | 07 14 25 33 |
| (02/07) 尾數參考 | fet311 2025-02-06 | 4 / 1 | 14 24 33 43 |
| (02/04) 大樂透參考 | fet311 2025-02-03 | 4 / 0 | 12 19 27 41 |
| (02/04) 尾數參考 | fet311 2025-02-03 | 4 / 0 | 19 39 27 37 |
| (01/31) 大樂透參考 | fet311 2025-01-31 | 4 / 1 | 09 16 23 31 |
| (01/31) 尾數參考 | fet311 2025-01-31 | 4 / 1 | 09 39 16 36 |
| (01/28) 大樂透參考 | fet311 2025-01-26 | 4 / 0 | 09 12 28 33 |
| (01/28) 尾數參考 | fet311 2025-01-26 | 4 / 0 | 12 22 23 33 |
| (01/24) 大樂透參考 | fet311 2025-01-23 | 4 / 1 | 08 19 24 37 |
| (01/24) 尾數參考 | fet311 2025-01-23 | 4 / 1 | 09 19 27 37 |
| (01/21) 大樂透參考 | fet311 2025-01-19 | 4 / 1 | 10 29 35 48 |
| (01/21) 尾數參考 | fet311 2025-01-19 | 4 / 0 | 29 39 18 48 |
| (01/17) 大樂透參考 | fet311 2025-01-16 | 4 / 0 | 08 20 35 36 |
| (01/17) 尾數參考 | fet311 2025-01-16 | 4 / 0 | 08 38 26 36 |
| (01/14) 大樂透參考 | fet311 2025-01-12 | 4 / 0 | 10 26 28 31 |
| (01/14) 尾數參考 | fet311 2025-01-12 | 4 / 0 | 10 30 31 41 |
| (01/10) 大樂透參考 | fet311 2025-01-09 | 4 / 0 | 07 12 28 34 |
| (01/10) 尾數參考 | fet311 2025-01-09 | 4 / 0 | 07 18 28 47 |
| (01/07) 大樂透參考 | fet311 2025-01-05 | 4 / 1 | 08 17 32 41 |
| (01/07) 尾數參考 | fet311 2025-01-05 | 4 / 0 | 17 37 21 41 |
| (01/03) 大樂透參考 | fet311 2025-01-02 | 4 / 0 | 12 26 37 41 |
| (01/03) 尾數參考 | fet311 2025-01-02 | 4 / 0 | 12 32 26 46 |
| (12/31) 大樂透參考 | fet311 2024-12-29 | 4 / 0 | 13 18 36 41 |
| (12/31) 尾數參考 | fet311 2024-12-29 | 4 / 0 | 11 41 13 33 |
| (12/27) 大樂透參考 | fet311 2024-12-26 | 4 / 0 | 08 25 31 49 |
| (12/27) 尾數參考 | fet311 2024-12-26 | 4 / 0 | 08 38 11 31 |
| (12/24) 大樂透參考 | fet311 2024-12-22 | 4 / 0 | 01 26 33 38 |
| (12/24) 尾數參考 | fet311 2024-12-22 | 4 / 1 | 01 41 13 33 |
| (12/20) 大樂透參考 | fet311 2024-12-19 | 4 / 1 | 17 26 35 49 |
| (12/20) 尾數參考 | fet311 2024-12-18 | 4 / 1 | 09 49 26 36 |
| (12/17) 大樂透參考 | fet311 2024-12-15 | 4 / 1 | 17 20 34 49 |
| (12/17) 尾數參考 | fet311 2024-12-15 | 4 / 2 | 20 40 34 44 |
| (12/13) 大樂透參考 | fet311 2024-12-12 | 4 / 2 | 11 17 28 34 |
| (12/13) 尾數參考 | fet311 2024-12-12 | 4 / 1 | 07 17 24 34 |
| (12/10) 大樂透參考 | fet311 2024-12-08 | 4 / 0 | 13 24 37 41 |
| (12/10) 尾數參考 | fet311 2024-12-08 | 4 / 0 | 13 23 17 37 |
| (12/06) 大樂透參考 | fet311 2024-12-05 | 4 / 0 | 11 23 39 45 |
| (12/06) 尾數參考 | fet311 2024-12-05 | 4 / 0 | 11 31 13 23 |
| (12/03) 大樂透參考 | fet311 2024-12-02 | 4 / 0 | 11 16 39 43 |
| (12/03) 尾數參考 | fet311 2024-12-02 | 4 / 0 | 02 32 11 41 |
| (11/29) 大樂透參考 | fet311 2024-11-28 | 4 / 0 | 15 17 21 36 |
| (11/29) 尾數參考 | fet311 2024-11-28 | 4 / 0 | 15 35 21 31 |
| (11/26) 大樂透參考 | fet311 2024-11-24 | 4 / 1 | 07 18 32 45 |
| (11/26) 尾數參考 | fet311 2024-11-24 | 4 / 2 | 07 27 32 42 |
| (11/22) 大樂透參考 | fet311 2024-11-21 | 4 / 0 | 11 29 34 40 |
| (11/22) 尾數參考 | fet311 2024-11-21 | 4 / 0 | 11 41 24 34 |
| (11/19) 大樂透參考 | fet311 2024-11-17 | 4 / 0 | 10 19 31 35 |
| (11/19) 尾數參考 | fet311 2024-11-17 | 4 / 0 | 10 40 15 35 |
| (11/15) 大樂透參考 | fet311 2024-11-14 | 4 / 0 | 13 29 32 40 |
| (11/15) 尾數參考 | fet311 2024-11-14 | 4 / 0 | 12 32 20 40 |
| (11/12) 大樂透參考 | fet311 2024-11-10 | 4 / 2 | 05 11 26 38 |
| (11/12) 尾數參考 | fet311 2024-11-10 | 4 / 0 | 05 15 18 38 |
| (11/08) 大樂透參考 | fet311 2024-11-07 | 4 / 0 | 13 26 34 48 |
| (11/08) 尾數參考 | fet311 2024-11-07 | 4 / 0 | 16 26 08 48 |
| (11/05) 大樂透參考 | fet311 2024-11-04 | 4 / 0 | 12 26 37 38 |
| (11/05) 尾數參考 | fet311 2024-11-04 | 4 / 0 | 12 32 27 37 |
| (11/01) 大樂透參考 | fet311 2024-10-31 | 4 / 1 | 07 11 23 44 |
| (11/01) 尾數參考 | fet311 2024-10-31 | 4 / 1 | 07 37 23 43 |
| (10/29) 大樂透參考 | fet311 2024-10-27 | 4 / 0 | 10 12 21 27 |
| (10/29) 尾數參考 | fet311 2024-10-27 | 4 / 0 | 10 20 27 37 |
| (10/25) 大樂透參考 | fet311 2024-10-24 | 4 / 0 | 05 14 28 41 |
| (10/25) 尾數參考 | fet311 2024-10-24 | 4 / 1 | 05 25 21 41 |
| (10/22) 大樂透參考 | fet311 2024-10-20 | 4 / 1 | 13 18 29 37 |
| (10/22) 尾數參考 | fet311 2024-10-20 | 4 / 0 | 18 28 17 37 |
| (10/18) 大樂透參考 | fet311 2024-10-17 | 4 / 1 | 08 20 24 35 |
| (10/18) 尾數參考 | fet311 2024-10-17 | 4 / 2 | 14 24 20 30 |
| (10/15) 大樂透參考 | fet311 2024-10-14 | 4 / 2 | 10 17 34 39 |
| (10/15) 尾數參考 | fet311 2024-10-14 | 4 / 2 | 10 20 19 39 |
| (10/11) 大樂透參考 | fet311 2024-10-10 | 4 / 0 | 15 28 31 37 |
| (10/11) 尾數參考 | fet311 2024-10-10 | 4 / 0 | 15 25 11 31 |
| (10/08) 大樂透參考 | fet311 2024-10-06 | 4 / 0 | 11 18 29 46 |
| (10/08) 尾數參考 | fet311 2024-10-06 | 4 / 0 | 08 18 29 39 |
| (10/04) 大樂透參考 | fet311 2024-10-03 | 4 / 1 | 14 26 31 38 |
| (10/04) 尾數參考 | fet311 2024-10-03 | 4 / 0 | 11 31 14 44 |
| (10/01) 大樂透參考 | fet311 2024-09-29 | 4 / 0 | 01 16 25 43 |
| (10/01) 尾數參考 | fet311 2024-09-29 | 4 / 0 | 01 11 25 35 |
| (09/27) 大樂透參考 | fet311 2024-09-26 | 4 / 0 | 07 15 28 41 |
| (09/27) 尾數參考 | fet311 2024-09-26 | 4 / 0 | 11 41 15 35 |
| (09/24) 大樂透參考 | fet311 2024-09-22 | 4 / 1 | 05 19 27 46 |
| (09/24) 尾數參考 | fet311 2024-09-22 | 4 / 1 | 19 39 26 46 |
| (09/20) 大樂透參考 | fet311 2024-09-19 | 4 / 0 | 15 17 31 43 |
| (09/20) 尾數參考 | fet311 2024-09-19 | 4 / 0 | 15 25 33 43 |
| (09/17) 大樂透參考 | fet311 2024-09-15 | 4 / 1 | 05 13 34 41 |
| (09/17) 尾數參考 | fet311 2024-09-15 | 4 / 0 | 01 41 05 25 |
| (09/13) 大樂透參考 | fet311 2024-09-12 | 4 / 1 | 14 20 39 42 |
| (09/13) 尾數參考 | fet311 2024-09-12 | 4 / 1 | 19 39 32 42 |
| (09/10) 大樂透參考 | fet311 2024-09-09 | 4 / 0 | 13 24 28 36 |
| (09/10) 尾數參考 | fet311 2024-09-09 | 4 / 0 | 08 28 36 46 |
| (09/06) 大樂透參考 | fet311 2024-09-05 | 4 / 0 | 02 24 29 37 |
| (09/06) 尾數參考 | fet311 2024-09-05 | 4 / 1 | 02 12 17 37 |
| (09/03) 大樂透參考 | fet311 2024-09-02 | 4 / 1 | 04 12 27 35 |
| (09/03) 尾數參考 | fet311 2024-09-02 | 4 / 1 | 04 24 25 35 |
| (08/30) 大樂透參考 | fet311 2024-08-29 | 4 / 0 | 14 20 26 33 |
| (08/30) 尾數參考 | fet311 2024-08-29 | 4 / 0 | 13 33 26 36 |
| (08/27) 大樂透參考 | fet311 2024-08-25 | 4 / 1 | 09 22 23 41 |
| (08/27) 尾數參考 | fet311 2024-08-25 | 4 / 1 | 13 23 22 32 |
| (08/23) 大樂透參考 | fet311 2024-08-22 | 4 / 0 | 14 29 36 41 |
| (08/23) 尾數參考 | fet311 2024-08-22 | 4 / 0 | 26 36 14 44 |
| (08/20) 大樂透參考 | fet311 2024-08-18 | 4 / 1 | 02 17 24 30 |
| (08/20) 尾數參考 | fet311 2024-08-18 | 4 / 1 | 02 42 24 34 |
| (08/16) 大樂透參考 | fet311 2024-08-15 | 4 / 1 | 14 26 30 41 |
| (08/16) 尾數參考 | fet311 2024-08-15 | 4 / 1 | 14 24 26 46 |
| (08/13) 大樂透參考 | fet311 2024-08-12 | 4 / 0 | 16 19 23 35 |
| (08/13) 尾數參考 | fet311 2024-08-12 | 4 / 0 | 19 29 16 36 |
| (08/09) 大樂透參考 | fet311 2024-08-08 | 4 / 0 | 08 19 24 36 |
| (08/09) 尾數參考 | fet311 2024-08-08 | 4 / 0 | 19 29 24 34 |
| (08/06) 大樂透參考 | fet311 2024-08-04 | 4 / 2 | 13 27 38 49 |
| (08/06) 尾數參考 | fet311 2024-08-04 | 4 / 2 | 13 23 27 47 |
| (08/02) 大樂透參考 | fet311 2024-08-01 | 4 / 1 | 09 17 33 38 |
| (08/02) 尾數參考 | fet311 2024-08-01 | 4 / 1 | 03 33 28 38 |
| (07/30) 大樂透參考 | fet311 2024-07-28 | 4 / 0 | 11 20 32 45 |
| (07/30) 尾數參考 | fet311 2024-07-28 | 4 / 0 | 11 31 25 45 |
| (07/26) 大樂透參考 | fet311 2024-07-25 | 4 / 0 | 09 12 28 37 |
| (07/26) 尾數參考 | fet311 2024-07-25 | 4 / 0 | 09 29 12 42 |
| (07/23) 大樂透參考 | fet311 2024-07-21 | 4 / 0 | 12 26 34 40 |
| (07/23) 尾數參考 | fet311 2024-07-21 | 4 / 2 | 06 26 24 34 |
| (07/19) 大樂透參考 | fet311 2024-07-18 | 4 / 1 | 11 24 26 30 |
| (07/19) 尾數參考 | fet311 2024-07-18 | 4 / 0 | 20 30 26 46 |
| (07/16) 大樂透參考 | fet311 2024-07-14 | 4 / 0 | 05 18 26 37 |
| (07/16) 尾數參考 | fet311 2024-07-14 | 4 / 0 | 06 26 27 37 |
| (07/12) 大樂透參考 | fet311 2024-07-11 | 4 / 0 | 09 24 27 36 |
| (07/12) 尾數參考 | fet311 2024-07-11 | 4 / 0 | 09 39 26 36 |
| (07/09) 大樂透參考 | fet311 2024-07-07 | 4 / 2 | 12 18 37 39 |
| (07/09) 尾數參考 | fet311 2024-07-07 | 4 / 2 | 18 28 29 39 |
| (07/05) 大樂透參考 | fet311 2024-07-04 | 4 / 0 | 10 13 17 46 |
| (07/05) 尾數參考 | fet311 2024-07-04 | 4 / 0 | 03 13 10 40 |
| (07/02) 大樂透參考 | fet311 2024-06-30 | 4 / 0 | 09 18 22 31 |
