樂透研究院 客服電話 : 02-2778-8727 (9:00~17:30) | 最快速樂透彩開獎現場查詢 今日開獎號碼 看這裡

aab655812--大樂透抓牌文章--藏經閣

大樂透單元總報號球數1904個,報中278個)   →查詢其他彩種文章按這邊 △ 大樂透文章 △ 威力彩文章 △ 今彩539文章 △ 六合彩文章

返回論壇首頁

2016~2018aab655812在樂研論壇發表的文章紀錄 -- 按這裡可以查 aab655812 2015年之前發表的文章

標題 作者 報號數/報中數 所報球號
(12/13) 大樂參考 aab655812 2024-12-11 4 / 1 07 10 34 48
(12/10) 大樂參考 aab655812 2024-12-07 4 / 0 17 23 35 40
(12/06) 大樂參考 aab655812 2024-12-04 4 / 1 09 11 24 38
(12/03) 大樂參考 aab655812 2024-11-30 4 / 1 02 17 25 36
(11/29) 大樂參考 aab655812 2024-11-27 4 / 0 07 18 22 35
(11/26) 大樂參考 aab655812 2024-11-23 4 / 1 13 27 32 38
(11/22) 大樂參考 aab655812 2024-11-20 4 / 0 18 27 34 42
(11/19) 大樂參考 aab655812 2024-11-16 4 / 0 10 15 32 38
(11/15) 大樂參考 aab655812 2024-11-13 4 / 0 09 17 20 32
(11/12) 大樂參考 aab655812 2024-11-09 4 / 1 09 15 26 37
(11/08) 大樂參考 aab655812 2024-11-06 4 / 0 08 26 31 44
(11/05) 大樂參考 aab655812 2024-11-02 4 / 1 17 19 28 32
(11/01) 大樂參考 aab655812 2024-10-30 4 / 0 11 29 37 40
(10/29) 大樂參考 aab655812 2024-10-26 4 / 1 14 19 23 27
(10/25) 大樂參考 aab655812 2024-10-23 4 / 2 17 25 36 41
(10/22) 大樂參考 aab655812 2024-10-19 4 / 0 14 17 33 41
(10/22) aab655812 2024-10-19 4 / 0 14 17 33 41
(10/18) 大樂參考 aab655812 2024-10-16 4 / 0 11 24 29 38
(10/15) 大樂參考 aab655812 2024-10-12 4 / 1 14 22 25 39
(10/11) 大樂參考 aab655812 2024-10-09 4 / 0 11 15 24 38
(10/08) 大樂參考 aab655812 2024-10-05 4 / 0 08 16 25 39
(10/04) 大樂參考 aab655812 2024-10-02 4 / 2 09 17 38 44
(10/01) 大樂參考 aab655812 2024-09-28 4 / 1 05 10 28 39
(09/27) 大樂參考 aab655812 2024-09-25 4 / 0 09 15 26 39
(09/24) 大樂參考 aab655812 2024-09-21 4 / 1 05 17 29 34
(09/20) 大樂參考 aab655812 2024-09-18 4 / 0 17 25 32 43
(09/17) 大樂參考 aab655812 2024-09-14 4 / 0 16 25 27 41
(09/13) 大樂參考 aab655812 2024-09-11 4 / 1 18 24 32 39
(09/10) 大樂參考 aab655812 2024-09-07 4 / 0 11 19 28 37
(09/06) 大樂參考 aab655812 2024-09-04 4 / 0 06 11 29 37
(09/03) 大樂參考 aab655812 2024-08-31 4 / 1 13 21 36 42
(08/30) 大樂參考 aab655812 2024-08-28 4 / 0 05 18 26 39
(08/27) 大樂參考 aab655812 2024-08-24 4 / 1 18 21 23 39
(08/23) 大樂參考 aab655812 2024-08-21 4 / 1 03 16 21 44
(08/20) 大樂參考 aab655812 2024-08-17 4 / 0 11 29 34 42
(08/16) 大樂參考 aab655812 2024-08-14 4 / 0 17 24 33 46
(08/13) 大樂參考 aab655812 2024-08-10 4 / 0 16 24 29 45
(08/09) 大樂參考 aab655812 2024-08-07 4 / 0 12 24 39 41
(08/06) 大樂參考 aab655812 2024-08-03 4 / 2 16 21 27 33
(08/02) 大樂參考 aab655812 2024-07-31 4 / 0 03 29 31 42
(07/30) 大樂參考 aab655812 2024-07-27 4 / 0 12 21 27 45
(07/26) 大樂參考 aab655812 2024-07-24 4 / 2 09 23 34 41
(07/23) 大樂參考 aab655812 2024-07-20 4 / 0 13 20 26 41
(07/19) 大樂參考 aab655812 2024-07-17 4 / 1 13 21 26 39
(07/16) 大樂參考 aab655812 2024-07-13 4 / 1 06 15 21 37
(07/12) 大樂參考 aab655812 2024-07-10 4 / 0 05 24 30 38
(07/09) 大樂參考 aab655812 2024-07-06 4 / 0 06 17 24 38
(07/05) 大樂參考 aab655812 2024-07-03 4 / 0 13 15 28 40
(07/02) 大樂參考 aab655812 2024-06-29 4 / 1 12 24 31 45
(06/28) 大樂參考 aab655812 2024-06-26 4 / 0 12 26 38 43
(06/25) 大樂參考 aab655812 2024-06-22 4 / 1 09 16 34 48
(06/21) 大樂參考 aab655812 2024-06-19 4 / 0 09 18 30 41
(06/18) 大樂參考 aab655812 2024-06-15 4 / 1 08 22 35 44
(06/14) 大樂參考 aab655812 2024-06-12 4 / 0 08 25 30 42
(06/11) 大樂參考 aab655812 2024-06-08 4 / 2 13 18 27 31
(06/07) 大樂參考 aab655812 2024-06-05 4 / 0 15 23 38 41
(06/04) 大樂參考 aab655812 2024-06-01 4 / 1 18 24 35 36
(05/31) 大樂參考 aab655812 2024-05-29 4 / 1 12 16 25 40
(05/28) 大樂參考 aab655812 2024-05-25 4 / 1 17 19 26 38
(05/24) 大樂參考 aab655812 2024-05-22 4 / 0 09 12 26 43
(05/21) 大樂參考 aab655812 2024-05-18 4 / 2 15 23 34 47
(05/17) 大樂參考 aab655812 2024-05-15 4 / 0 03 18 31 44
(05/14) 大樂參考 aab655812 2024-05-11 4 / 0 14 23 28 49
(05/10) 大樂參考 aab655812 2024-05-08 4 / 0 08 13 32 34
(05/07) 大樂參考 aab655812 2024-05-04 4 / 2 09 15 38 42
(05/03) 大樂參考 aab655812 2024-05-01 4 / 1 11 23 32 38
(04/30) 大樂參考 aab655812 2024-04-27 4 / 0 08 15 19 31
(04/26) 大樂參考 aab655812 2024-04-24 4 / 0 12 23 27 41
(04/23) 大樂參考 aab655812 2024-04-20 4 / 1 15 24 28 32
(04/19) 大樂參考 aab655812 2024-04-17 4 / 1 08 10 25 32
(04/16) 大樂參考 aab655812 2024-04-13 4 / 1 06 17 34 49
(04/12) 大樂參考 aab655812 2024-04-10 4 / 2 02 15 39 46
(04/09) 大樂參考 aab655812 2024-04-06 4 / 1 05 19 27 34
(04/05) 大樂參考 aab655812 2024-04-03 4 / 1 12 19 36 48
(04/02) 大樂參考 aab655812 2024-03-30 4 / 1 12 24 30 41
(03/29) 大樂參考 aab655812 2024-03-27 4 / 1 03 12 20 37
(03/26) 大樂參考 aab655812 2024-03-23 4 / 2 13 21 32 49
(03/22) 大樂參考 aab655812 2024-03-20 4 / 1 09 27 33 40
(03/19) 大樂參考 aab655812 2024-03-16 4 / 0 07 23 38 46
(03/15) 大樂參考 aab655812 2024-03-13 4 / 0 07 21 25 36
(03/12) 大樂參考 aab655812 2024-03-09 4 / 0 08 24 35 41
(03/08) 大樂參考 aab655812 2024-03-06 4 / 0 03 16 20 45
(03/05) 大樂參考 aab655812 2024-03-02 4 / 1 06 24 28 33
(03/01) 大樂參考 aab655812 2024-02-28 4 / 0 16 28 31 43
(02/27) 大樂參考 aab655812 2024-02-26 4 / 1 07 12 38 43
(02/23) 大樂參考 aab655812 2024-02-21 4 / 0 17 20 36 44
(02/09) 大樂參考 aab655812 2024-02-07 4 / 1 16 21 34 48
(02/06) 大樂參考 aab655812 2024-02-03 4 / 1 18 25 29 34
(02/02) 大樂參考 aab655812 2024-01-31 4 / 1 03 18 25 47
(01/30) 大樂參考 aab655812 2024-01-27 4 / 0 09 15 23 31
(01/26) 大樂參考 aab655812 2024-01-24 4 / 0 10 24 33 39
(01/23) 大樂參考 aab655812 2024-01-20 4 / 0 08 11 30 37
(01/19) 大樂參考 aab655812 2024-01-17 4 / 0 10 15 24 49
(01/16) 大樂參考 aab655812 2024-01-13 4 / 0 05 14 37 49
(01/12) 大樂參考 aab655812 2024-01-10 4 / 0 10 24 28 35
(01/09) 大樂參考 aab655812 2024-01-06 4 / 0 08 21 39 45
(01/05) 大樂參考 aab655812 2024-01-03 4 / 0 05 19 34 37
(01/02) 大樂參考 aab655812 2023-12-30 4 / 0 09 12 37 45
(12/29) 大樂參考 aab655812 2023-12-27 4 / 0 07 24 38 43
(12/26) 大樂參考 aab655812 2023-12-23 4 / 1 06 14 29 40
(12/22) 大樂參考 aab655812 2023-12-20 4 / 0 13 19 28 32
(12/19) 大樂參考 aab655812 2023-12-16 4 / 0 11 27 35 42
(12/15) 大樂參考 aab655812 2023-12-13 4 / 0 15 21 34 48
(12/12) 大樂參考 aab655812 2023-12-09 4 / 0 09 18 35 41
(12/08) 大樂參考 aab655812 2023-12-06 4 / 0 06 23 30 38
(12/05) 大樂參考 aab655812 2023-12-02 4 / 1 16 27 34 38
(12/01) 大樂參考 aab655812 2023-11-29 4 / 0 10 29 36 44
(11/28) 大樂參考 aab655812 2023-11-25 4 / 0 16 29 35 40
(11/24) 大樂參考 aab655812 2023-11-22 4 / 1 15 23 27 42
(11/21) 大樂參考 aab655812 2023-11-18 4 / 2 08 16 29 47
(11/17) 大樂參考 aab655812 2023-11-15 4 / 1 03 21 29 40
(11/14) 大樂參考 aab655812 2023-11-11 4 / 1 17 23 38 44
(11/10) 大樂參考 aab655812 2023-11-08 4 / 1 06 19 34 42
(11/07) 大樂參考 aab655812 2023-11-04 4 / 0 03 14 27 46
(11/03) 大樂參考 aab655812 2023-11-01 4 / 1 16 27 30 48
(10/31) 大樂參考 aab655812 2023-10-28 4 / 0 11 23 27 38
(10/27) 大樂參考 aab655812 2023-10-25 4 / 1 06 13 20 39
(10/24) 大樂參考 aab655812 2023-10-21 4 / 0 11 17 24 33
(10/20) 大樂參考 aab655812 2023-10-18 4 / 0 19 21 26 43
(10/17) 大樂參考 aab655812 2023-10-14 4 / 2 12 16 27 38
(10/13) 大樂參考 aab655812 2023-10-11 4 / 0 18 26 37 45
(10/10) 大樂參考 aab655812 2023-10-07 4 / 0 05 19 24 31
(10/06) 大樂參考 aab655812 2023-10-04 4 / 1 05 13 21 36
(10/03) 大樂參考 aab655812 2023-09-30 4 / 0 16 24 39 42
(09/29) 大樂參考 aab655812 2023-09-27 4 / 1 09 21 28 37
(09/26) 大樂參考 aab655812 2023-09-23 4 / 0 10 16 31 44
(09/22) 大樂參考 aab655812 2023-09-20 4 / 0 01 16 35 39
(09/19) 大樂參考 aab655812 2023-09-16 4 / 1 02 17 33 41
(09/15) 大樂參考 aab655812 2023-09-13 4 / 1 18 21 39 45
(09/12) 大樂參考 aab655812 2023-09-09 4 / 0 09 17 32 40
(09/08) 大樂參考 aab655812 2023-09-06 4 / 1 10 26 34 41
(09/05) 大樂參考 aab655812 2023-09-02 4 / 0 04 26 35 43
(09/01) 大樂參考 aab655812 2023-08-30 4 / 1 12 20 32 45
(08/29) 大樂參考 aab655812 2023-08-26 4 / 0 12 21 36 44
(08/25) 大樂參考 aab655812 2023-08-23 4 / 0 05 18 27 42
(08/22) 大樂參考 aab655812 2023-08-19 4 / 2 11 19 37 46
(08/22) 大樂參考 aab655812 2023-08-19 4 / 2 11 19 37 46
(08/18) 大樂參考 aab655812 2023-08-16 4 / 0 11 34 38 40
(08/15) 大樂參考 aab655812 2023-08-12 4 / 0 05 12 29 31
(08/11) 大樂參考 aab655812 2023-08-09 4 / 1 05 18 26 34
(08/08) 大樂參考 aab655812 2023-08-05 4 / 0 04 18 20 32
(08/04) 大樂參考 aab655812 2023-08-02 4 / 1 03 19 28 34
(08/01) 大樂參考 aab655812 2023-07-29 4 / 0 07 18 25 33
(07/28) 大樂參考 aab655812 2023-07-26 4 / 0 08 13 24 37
(07/25) 大樂參考 aab655812 2023-07-22 4 / 2 12 24 38 45
(07/21) 大樂參考 aab655812 2023-07-19 4 / 1 08 15 23 37
(07/18) 大樂參考 aab655812 2023-07-15 4 / 1 10 25 28 36
(07/14) 大樂參考 aab655812 2023-07-12 4 / 1 17 24 31 38
(07/11) 大樂參考 aab655812 2023-07-08 4 / 1 11 20 26 37
(07/07) 大樂參考 aab655812 2023-07-05 4 / 0 11 17 32 46
(07/04) 大樂參考 aab655812 2023-07-01 4 / 0 10 19 35 46
(06/30) 大樂參考 aab655812 2023-06-28 4 / 0 08 13 27 44
(06/27) 大樂參考 aab655812 2023-06-24 4 / 0 15 17 38 41
(06/23) 大樂參考 aab655812 2023-06-21 4 / 0 12 24 35 43
(06/20) 大樂參考 aab655812 2023-06-17 4 / 1 05 18 27 31
(06/16) 大樂參考 aab655812 2023-06-14 4 / 0 11 13 35 38
(06/13) 大樂參考 aab655812 2023-06-10 4 / 0 07 16 24 39
(06/09) 大樂參考 aab655812 2023-06-07 4 / 1 09 12 26 41
(06/06) 大樂參考 aab655812 2023-06-03 4 / 0 04 12 21 35
(06/02) 大樂參考 aab655812 2023-05-31 4 / 0 11 15 28 39
(05/30) 大樂參考 aab655812 2023-05-27 4 / 0 12 18 23 37
(05/26) 大樂參考 aab655812 2023-05-24 4 / 1 09 23 26 35
(05/23) 大樂參考 aab655812 2023-05-20 4 / 0 11 22 30 34
(05/19) 大樂參考 aab655812 2023-05-17 4 / 1 12 20 35 41
(05/16) 大樂參考 aab655812 2023-05-13 4 / 0 16 29 35 41
(05/12) 大樂參考 aab655812 2023-05-10 4 / 0 05 23 29 38
(05/09) 大樂參考 aab655812 2023-05-06 4 / 1 08 17 29 33
(05/05) 大樂參考 aab655812 2023-05-03 4 / 1 10 25 38 43
(05/02) 大樂參考 aab655812 2023-04-29 4 / 0 04 11 25 38
(04/28) 大樂參考 aab655812 2023-04-26 4 / 1 06 25 30 43
(04/25) 大樂參考 aab655812 2023-04-22 4 / 1 18 20 36 41
(04/21) 大樂參考 aab655812 2023-04-19 4 / 2 09 21 27 43
(04/18) 大樂參考 aab655812 2023-04-15 4 / 0 09 22 27 38
(04/14) 大樂參考 aab655812 2023-04-12 4 / 1 08 24 29 35
(04/11) 大樂參考 aab655812 2023-04-08 4 / 1 09 15 24 38
(04/07) 大樂參考 aab655812 2023-04-05 4 / 1 11 18 34 42
(04/04) 大樂參考 aab655812 2023-04-01 4 / 1 09 16 27 42
(03/31) 大樂參考 aab655812 2023-03-29 4 / 1 11 18 26 42
(03/28) 大樂參考 aab655812 2023-03-25 4 / 1 11 26 39 48
(03/24) 大樂參考 aab655812 2023-03-22 4 / 0 12 17 28 31
(03/21) 大樂參考 aab655812 2023-03-18 4 / 0 01 18 29 35
(03/17) 大樂參考 aab655812 2023-03-15 4 / 0 04 15 31 33
(03/14) 大樂參考 aab655812 2023-03-11 4 / 1 01 23 28 37
(03/10) 大樂參考 aab655812 2023-03-08 4 / 2 12 19 21 40
(03/07) 大樂參考 aab655812 2023-03-04 4 / 1 12 26 38 41
(03/03) 大樂參考 aab655812 2023-03-01 4 / 0 07 15 31 44
(02/28) 大樂參考 aab655812 2023-02-25 4 / 2 11 26 28 43
(02/24) 大樂參考 aab655812 2023-02-22 4 / 0 08 26 32 41
(02/21) 大樂參考 aab655812 2023-02-18 4 / 1 19 21 26 42
(02/17) 大樂參考 aab655812 2023-02-15 4 / 1 09 18 22 34
(02/14) 大樂參考 aab655812 2023-02-12 4 / 1 11 19 38 46
(02/10) 大樂參考 aab655812 2023-02-08 4 / 0 12 19 23 35
(02/07) 大樂參考 aab655812 2023-02-06 4 / 1 14 18 23 45
(02/03) 大樂參考 aab655812 2023-02-02 4 / 0 09 21 35 43
(01/31) 大樂參考 aab655812 2023-01-30 4 / 0 14 18 23 31
(01/27) 大樂參考 aab655812 2023-01-25 4 / 1 09 22 30 38
(01/24) 大樂參考 aab655812 2023-01-22 4 / 0 12 24 33 41
(01/20) 大樂參考 aab655812 2023-01-18 4 / 0 07 21 23 36
(01/17) 大樂參考 aab655812 2023-01-15 4 / 0 07 18 30 35
(01/13) 大樂參考 aab655812 2023-01-11 4 / 1 09 18 23 41
(01/10) 大樂參考 aab655812 2023-01-07 4 / 1 08 19 30 46
(01/06) 大樂參考 aab655812 2023-01-04 4 / 1 09 21 27 36
(01/03) 大樂參考 aab655812 2022-12-31 4 / 1 15 19 33 38
(12/30) 大樂參考 aab655812 2022-12-28 4 / 1 07 16 25 32
(12/27) 大樂參考 aab655812 2022-12-25 4 / 0 01 24 36 45
(12/23) 大樂參考 aab655812 2022-12-22 4 / 1 19 28 31 34
(12/20) 大樂參考 aab655812 2022-12-17 4 / 1 04 18 26 35
(12/16) 大樂參考 aab655812 2022-12-14 4 / 0 08 16 24 37
(12/13) 大樂參考 aab655812 2022-12-10 4 / 1 06 18 27 39
(12/09) 大樂參考 aab655812 2022-12-07 4 / 0 12 19 26 41
(12/06) 大樂參考 aab655812 2022-12-03 4 / 0 16 23 37 48
(12/02) 大樂參考 aab655812 2022-11-30 4 / 0 17 26 31 48
(11/29) 大樂參考 aab655812 2022-11-26 4 / 2 09 23 37 46
(11/25) 大樂參考 aab655812 2022-11-23 4 / 1 08 19 30 41
(11/22) 大樂參考 aab655812 2022-11-20 4 / 1 12 18 26 41
(11/18) 大樂參考 aab655812 2022-11-16 4 / 0 11 23 30 38
(11/15) 大樂參考 aab655812 2022-11-13 4 / 1 12 24 29 37
(11/11) 大樂參考 aab655812 2022-11-09 4 / 1 18 19 24 32
(11/08) 大樂參考 aab655812 2022-11-05 4 / 2 07 18 32 44
(11/04) 大樂參考 aab655812 2022-11-02 4 / 1 07 26 30 38
(11/01) 大樂參考 aab655812 2022-10-30 4 / 0 05 18 27 41
(10/28) 大樂參考 aab655812 2022-10-26 4 / 1 10 19 38 45
(10/25) 大樂參考 aab655812 2022-10-22 4 / 1 15 18 26 39
(10/21) 大樂參考 aab655812 2022-10-19 4 / 0 09 12 23 38
(10/18) 大樂參考 aab655812 2022-10-15 4 / 0 13 16 33 37
(10/14) 大樂參考 aab655812 2022-10-12 4 / 0 16 24 39 40
(10/11) 大樂參考 aab655812 2022-10-08 4 / 0 13 20 28 32
(10/07) 大樂參考 aab655812 2022-10-05 4 / 2 15 24 26 48
(10/04) 大樂參考 aab655812 2022-10-01 4 / 1 07 16 31 43
(09/30) 大樂參考 aab655812 2022-09-28 4 / 1 18 22 30 43
(09/27) 大樂參考 aab655812 2022-09-24 4 / 1 18 23 31 40
(09/23) 大樂參考 aab655812 2022-09-21 4 / 2 03 17 30 48
(09/20) 大樂參考 aab655812 2022-09-18 4 / 1 13 26 32 39
(09/16) 大樂參考 aab655812 2022-09-14 4 / 1 07 18 33 49
(09/13) 大樂參考 aab655812 2022-09-11 4 / 1 11 29 36 48
(09/09) 大樂參考 aab655812 2022-09-07 4 / 0 09 24 37 45
(09/06) 大樂參考 aab655812 2022-09-04 4 / 0 12 24 29 48
(09/02) 大樂參考 aab655812 2022-08-31 4 / 1 11 19 25 32
(08/30) 大樂參考 aab655812 2022-08-28 4 / 2 08 16 32 49
(08/26) 大樂參考 aab655812 2022-08-24 4 / 0 06 18 21 34
(08/23) 大樂參考 aab655812 2022-08-21 4 / 1 09 15 23 37
(08/19) 大樂參考 aab655812 2022-08-17 4 / 1 18 21 39 46
(08/16) 大樂參考 aab655812 2022-08-14 4 / 2 01 18 26 33
(08/12) 大樂參考 aab655812 2022-08-10 4 / 0 13 19 32 46
(08/09) 大樂參考 aab655812 2022-08-07 4 / 0 14 15 29 37
(08/05) 大樂參考 aab655812 2022-08-03 4 / 0 10 27 35 44
(08/02) 大樂參考 aab655812 2022-07-31 4 / 1 06 12 29 38
(07/29) 大樂參考 aab655812 2022-07-27 4 / 0 16 20 28 42
(07/26) 大樂參考 aab655812 2022-07-23 4 / 0 06 15 38 49
(07/22) 大樂參考 aab655812 2022-07-20 4 / 0 04 22 36 45
(07/19) 大樂參考 aab655812 2022-07-17 4 / 1 10 26 33 41
(07/15) 大樂參考 aab655812 2022-07-13 4 / 0 07 18 26 31
(07/12) 大樂參考 aab655812 2022-07-09 4 / 0 13 28 39 41
(07/08) 大樂參考 aab655812 2022-07-06 4 / 1 10 12 28 33
(07/05) 大樂參考 aab655812 2022-07-02 4 / 0 07 18 20 32
(07/01) 大樂參考 aab655812 2022-06-29 4 / 0 12 26 31 40
(06/28) 大樂參考 aab655812 2022-06-26 4 / 1 14 26 38 41
(06/24) 大樂參考 aab655812 2022-06-22 4 / 0 07 19 21 36
(06/21) 大樂參考 aab655812 2022-06-18 4 / 1 10 17 23 41
(06/17) 大樂參考 aab655812 2022-06-15 4 / 0 02 18 36 41
(06/14) 大樂參考 aab655812 2022-06-12 4 / 0 12 18 27 39
(06/10) 大樂參考 aab655812 2022-06-08 4 / 2 07 28 32 34
(06/07) 大樂參考 aab655812 2022-06-05 4 / 1 15 23 38 46
(06/03) 大樂參考 aab655812 2022-06-01 4 / 0 09 15 28 40
(05/31) 大樂參考 aab655812 2022-05-29 4 / 2 10 24 28 41
(05/27) 大樂參考 aab655812 2022-05-25 4 / 1 13 26 32 39
(05/24) 大樂參考 aab655812 2022-05-21 4 / 0 17 23 34 48
(05/20) 大樂參考 aab655812 2022-05-18 4 / 0 10 26 38 41
(05/17) 大樂參考 aab655812 2022-05-14 4 / 0 07 12 26 48
(05/13) 大樂參考 aab655812 2022-05-11 4 / 1 06 18 20 37
(05/10) 大樂參考 aab655812 2022-05-07 4 / 2 07 20 24 31
(05/06) 大樂參考 aab655812 2022-05-04 4 / 0 06 17 21 38
(05/03) 大樂參考 aab655812 2022-04-30 4 / 1 06 23 27 31
(04/29) 大樂參考 aab655812 2022-04-27 4 / 0 17 24 32 35
(04/26) 大樂參考 aab655812 2022-04-23 4 / 1 06 17 28 31
(04/22) 大樂參考 aab655812 2022-04-20 4 / 0 15 19 33 37
(04/19) 大樂參考 aab655812 2022-04-16 4 / 0 01 16 35 42
(04/15) 大樂參考 aab655812 2022-04-13 4 / 1 06 17 30 48
(04/12) 大樂參考 aab655812 2022-04-10 4 / 1 07 18 26 33
(04/08) 大樂參考 aab655812 2022-04-06 4 / 0 07 14 28 32
(04/05) 大樂參考 aab655812 2022-04-03 4 / 0 04 18 21 35
(04/01) 大樂參考 aab655812 2022-03-31 4 / 2 08 20 34 41
(03/29) 大樂參考 aab655812 2022-03-27 4 / 0 17 26 32 44
(03/25) 大樂參考 aab655812 2022-03-23 4 / 0 12 29 34 41
(03/22) 大樂參考 aab655812 2022-03-20 4 / 1 09 16 24 47
(03/18) 大樂參考 aab655812 2022-03-17 4 / 0 06 13 22 49
(03/15) 大樂參考 aab655812 2022-03-14 4 / 0 18 27 41 43
(03/11) 大樂參考 aab655812 2022-03-10 4 / 1 08 22 27 33
(03/08) 大樂參考 aab655812 2022-03-07 4 / 1 05 16 31 38
(03/04) 大樂參考 aab655812 2022-03-03 4 / 0 16 20 35 48
(03/01) 大樂參考 aab655812 2022-02-28 4 / 0 18 23 30 41
(02/25) 大樂參考 aab655812 2022-02-24 4 / 1 07 15 34 38
(02/22) 大樂參考 aab655812 2022-02-21 4 / 1 01 15 34 38
(02/18) 大樂參考 aab655812 2022-02-18 4 / 1 01 19 32 47
(02/15) 大樂參考 aab655812 2022-02-14 4 / 2 12 18 26 49
(01/28) 大樂參考 aab655812 2022-01-27 4 / 0 08 19 30 35
(01/25) 大樂參考 aab655812 2022-01-24 4 / 0 04 22 38 43
(01/21) 大樂參考 aab655812 2022-01-20 4 / 1 15 23 32 49
(01/18) 大樂參考 aab655812 2022-01-17 4 / 2 19 27 28 35
(01/14) 大樂參考 aab655812 2022-01-13 4 / 2 14 22 26 43
(01/11) 大樂參考 aab655812 2022-01-11 4 / 0 02 14 29 43
(01/07) 大樂參考 aab655812 2022-01-07 4 / 1 05 08 23 31
(01/04) 大樂參考 aab655812 2022-01-04 4 / 2 12 18 36 43
(12/31) 大樂參考 aab655812 2021-12-31 4 / 0 19 27 36 43
(12/28) 大樂參考 aab655812 2021-12-28 4 / 0 09 17 32 37
(12/24) 大樂參考 aab655812 2021-12-24 4 / 1 02 17 29 41
(12/21) 大樂參考 aab655812 2021-12-21 4 / 0 09 21 28 30
(12/17) 大樂參考 aab655812 2021-12-17 4 / 0 08 12 20 46
(12/14) 大樂參考 aab655812 2021-12-14 4 / 0 13 16 28 45
(12/10) 大樂參考 aab655812 2021-12-10 4 / 0 05 26 30 31
(12/07) 大樂參考 aab655812 2021-12-07 4 / 1 05 29 33 48
(12/03) 大樂參考 aab655812 2021-12-03 4 / 2 03 16 35 41
(11/30) 大樂參考 aab655812 2021-11-30 4 / 2 09 17 31 38
(11/26) 大樂參考 aab655812 2021-11-26 4 / 0 04 12 20 46
(11/23) 大樂參考 aab655812 2021-11-23 4 / 1 06 14 19 48
(11/23) 大樂?潀? aab655812 2021-11-23 4 / 1 06 14 19 48
(11/19) 參考大樂 aab655812 2021-11-19 4 / 2 03 17 29 32
(11/12) 4支參考 aab655812 2021-11-12 4 / 0 09 13 38 41
(11/09) 4支參考 aab655812 2021-11-08 4 / 0 17 23 32 45
(11/05) 4支參考 aab655812 2021-11-05 4 / 1 18 20 29 36
(11/02) 4支參考 aab655812 2021-11-02 4 / 1 14 41 45 47
(10/29) 4支參考 aab655812 2021-10-29 4 / 0 13 19 27 32
(10/26) 4支參考 aab655812 2021-10-26 4 / 1 14 19 38 43
(10/22) 4支參考 aab655812 2021-10-22 4 / 0 09 15 22 31
(10/19) 4支參考 aab655812 2021-10-19 4 / 1 09 26 32 43
(10/15) 4支參考 aab655812 2021-10-15 4 / 1 01 26 42 43
(10/12) 4支參考 aab655812 2021-10-12 4 / 0 04 29 38 40
(10/08) 4支參考 aab655812 2021-10-08 4 / 0 01 27 32 40
(10/05) 4支參考 aab655812 2021-10-05 4 / 1 01 35 42 49
(10/01) 4支參考 aab655812 2021-10-01 4 / 1 08 09 11 48
(09/28) 4支參考 aab655812 2021-09-28 4 / 1 03 14 36 41
(09/24) 4支參考 aab655812 2021-09-24 4 / 1 01 09 30 38
(09/21) 4支參考 aab655812 2021-09-21 4 / 0 15 24 29 43
(09/14) 4支參考 aab655812 2021-09-14 4 / 0 04 17 25 36
(09/10) 4支參考 aab655812 2021-09-10 4 / 2 01 14 41 46
(09/07) 4支參考 aab655812 2021-09-07 4 / 1 03 27 30 36
(09/03) 4支參考 aab655812 2021-09-03 4 / 1 12 19 25 31
(08/31) 4支參考 aab655812 2021-08-31 4 / 0 13 28 39 46
(08/27) 4支參考 aab655812 2021-08-27 4 / 2 02 16 39 41
(08/24) 4支參考 aab655812 2021-08-24 4 / 1 09 20 37 41
(08/20) 4支參考 aab655812 2021-08-20 4 / 0 10 17 25 38
(08/17) 4支參考 aab655812 2021-08-17 4 / 0 03 16 39 48
(08/13) 4支參考 aab655812 2021-08-13 4 / 0 10 29 31 43
(08/10) 4支參考 aab655812 2021-08-10 4 / 1 17 26 30 43
(08/06) 4支參考 aab655812 2021-08-06 4 / 0 17 24 25 43
(08/03) 4支參考 aab655812 2021-08-03 4 / 1 06 22 30 41
(07/30) 4支參考 aab655812 2021-07-30 4 / 1 09 12 34 43
(07/27) 4支參考 aab655812 2021-07-27 4 / 0 08 23 32 44
(07/20) 4支參考 aab655812 2021-07-20 4 / 1 13 24 32 45
(07/16) 4支參考 aab655812 2021-07-16 4 / 0 07 29 32 46
(07/13) 4支參考 aab655812 2021-07-13 4 / 0 06 25 30 39
(07/09) 4支參考 aab655812 2021-07-09 4 / 3 09 24 27 45
(07/06) 4支參考 aab655812 2021-07-06 4 / 1 07 26 32 39
(06/29) 4支參考 aab655812 2021-06-29 4 / 2 04 30 33 45
(06/25) 4支參考 aab655812 2021-06-25 4 / 0 10 19 33 46
(06/22) 4支參考 aab655812 2021-06-22 4 / 0 09 15 23 36
